nreg | dpt | ndpt | arr | cant | ncant | popcant | insee | ncom | cp | pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 01 | Allassac | 16430 | 19005 | Allassac | 19240 | 4050 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 01 | Allassac | 16430 | 19072 | Donzenac | 19270 | 2714 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 01 | Allassac | 16430 | 19078 | Estivaux | 19410 | 408 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 01 | Allassac | 16430 | 19154 | Orgnac-sur-Vézère | 19410 | 321 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 01 | Allassac | 16430 | 19162 | Perpezac-le-Noir | 19410 | 1254 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 01 | Allassac | 16430 | 19178 | Sadroc | 19270 | 1000 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 01 | Allassac | 16430 | 19188 | Saint-Bonnet-l'Enfantier | 19410 | 413 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 01 | Allassac | 16430 | 19234 | Saint-Pardoux-l'Ortigier | 19270 | 486 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 01 | Allassac | 16430 | 19246 | Saint-Viance | 19240 | 1888 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 01 | Allassac | 16430 | 19202 | Sainte-Féréole | 19270 | 2060 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 01 | Allassac | 16430 | 19270 | Troche | 19230 | 541 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 01 | Allassac | 16430 | 19285 | Vigeois | 19410 | 1295 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 02 | Argentat-sur-Dordogne | 11602 | 19004 | Albussac | 19380 | 730 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 02 | Argentat-sur-Dordogne | 11602 | 19007 | Altillac | 19120 | 827 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 02 | Argentat-sur-Dordogne | 11602 | 19010 | Argentat-sur-Dordogne | 19400 | 2857 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 02 | Argentat-sur-Dordogne | 11602 | 19014 | Auriac | 19220 | 219 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 02 | Argentat-sur-Dordogne | 11602 | 19017 | Bassignac-le-Bas | 19430 | 82 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 02 | Argentat-sur-Dordogne | 11602 | 19018 | Bassignac-le-Haut | 19220 | 152 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 02 | Argentat-sur-Dordogne | 11602 | 19034 | Camps-Saint-Mathurin-Léobazel | 19430 | 208 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 02 | Argentat-sur-Dordogne | 11602 | 19045 | Chapelle-Saint-Géraud | 19430 | 196 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 02 | Argentat-sur-Dordogne | 11602 | 19069 | Darazac | 19220 | 144 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 02 | Argentat-sur-Dordogne | 11602 | 19084 | Forgès | 19380 | 258 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 02 | Argentat-sur-Dordogne | 11602 | 19086 | Goulles | 19430 | 327 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 02 | Argentat-sur-Dordogne | 11602 | 19091 | Hautefage | 19400 | 316 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 02 | Argentat-sur-Dordogne | 11602 | 19133 | Mercœur | 19430 | 232 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 02 | Argentat-sur-Dordogne | 11602 | 19140 | Monceaux-sur-Dordogne | 19400 | 630 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 02 | Argentat-sur-Dordogne | 11602 | 19149 | Neuville | 19380 | 203 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 02 | Argentat-sur-Dordogne | 11602 | 19171 | Reygade | 19430 | 181 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 02 | Argentat-sur-Dordogne | 11602 | 19173 | Rilhac-Xaintrie | 19220 | 306 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 02 | Argentat-sur-Dordogne | 11602 | 19186 | Saint-Bonnet-Elvert | 19380 | 226 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 02 | Argentat-sur-Dordogne | 11602 | 19189 | Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle | 19430 | 40 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 02 | Argentat-sur-Dordogne | 11602 | 19192 | Saint-Chamant | 19380 | 480 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 02 | Argentat-sur-Dordogne | 11602 | 19193 | Saint-Cirgues-la-Loutre | 19220 | 179 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 02 | Argentat-sur-Dordogne | 11602 | 19205 | Saint-Geniez-ô-Merle | 19220 | 91 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 02 | Argentat-sur-Dordogne | 11602 | 19212 | Saint-Hilaire-Taurieux | 19400 | 95 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 02 | Argentat-sur-Dordogne | 11602 | 19214 | Saint-Julien-aux-Bois | 19220 | 435 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 02 | Argentat-sur-Dordogne | 11602 | 19215 | Saint-Julien-le-Pèlerin | 19430 | 116 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 02 | Argentat-sur-Dordogne | 11602 | 19221 | Saint-Martial-Entraygues | 19400 | 105 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 02 | Argentat-sur-Dordogne | 11602 | 19237 | Saint-Privat | 19220 | 1038 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 02 | Argentat-sur-Dordogne | 11602 | 19245 | Saint-Sylvain | 19380 | 132 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 02 | Argentat-sur-Dordogne | 11602 | 19258 | Servières-le-Château | 19220 | 568 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 02 | Argentat-sur-Dordogne | 11602 | 19259 | Sexcles | 19430 | 229 |
Nouvelle-Aquitaine | 201 | Corrèze | - | 03 | Brive-la-Gaillarde-1 | 12118 | 19031 | Partie de commune | - | 12118 |
Brive-la-Gaillarde-1 : partie de la commune de Brive-la-Gaillarde située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche, ligne de chemin de fer de Périgueux à Brive-la-Gaillarde, ligne de chemin de fer de Limoges à Brive-la-Gaillarde, avenue de l'Abbé-Jean-Alvitre, rond-point, avenue Jean-Marsales, rue Jean-Goudoux, rue Pierre-Chaumeil, rue Fénelon, rue Romain-Rolland, rond-point, rue Camille-Pelletan, avenue André-Emery, rue Noël-Boudy, rue Paul-Verlaine, avenue Pierre-Semard, boulevard Henri-de-Jouvenel, boulevard Mirabeau, pont de la Bouvie, boulevard Mirabeau, boulevard d'Estienne-d'Orves, boulevard Gabriel-Péri, rue Marceau, rue Pierre-Benoît, rue du Beau-Vallon, passage entre la rue du Beau-Vallon et la rue Albéric-Cahuet, rue Albéric-Cahuet, rue Beauséjour, rue Charles-Péguy, ligne droite perpendiculaire à la rue Charles-Péguy de son extrémité à l'avenue du Printemps, avenue du Printemps, premier délestement droit de l'avenue du Printemps, avenue du Printemps, jusqu'à la limite territoriale de la commune d'Ussac. | ||||||||||
Nouvelle-Aquitaine | 201 | Corrèze | - | 04 | Brive-la-Gaillarde-2 | 12787 | 19031 | Partie de commune | - | 12787 |
Brive-la-Gaillarde-2 : partie de la commune de Brive-la-Gaillarde située à l'intérieur du périmètre défini par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune d'Ussac, avenue du Printemps, second délestement gauche de l'avenue du Printemps, avenue du Printemps, ligne droite perpendiculaire à la rue Charles Péguy de son extrémité à l'avenue du Printemps, rue Charles-Péguy, rue Beauséjour, rue Albéric-Cahuet, passage entre la rue du Beau-Vallon et la rue Albéric-Cahuet, rue du Beau-Vallon, rue Pierre-Benoît, rue Marceau, boulevard Gabriel-Péri, boulevard d'Estienne d'Orves, boulevard Mirabeau, pont de la Bouvie, boulevard Mirabeau, boulevard Henri-de-Jouvenel, boulevard du Colonel-Germain, boulevard Louis-Blanc, boulevard du Docteur-Marbeau, boulevard Clemenceau, boulevard Brune, boulevard de l'Amiral-Grivel, avenue Thiers, boulevard Jules-Ferry, boulevard du Salan, boulevard Anatole-France, avenue de Paris, cours de la Corrèze, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Malemort-sur-Corrèze. | ||||||||||
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 05 | Brive-la-Gaillarde-3 | 12262 | 19043 | Chapelle-aux-Brocs | 19360 | 460 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 05 | Brive-la-Gaillarde-3 | 12262 | 19063 | Cosnac | 19360 | 3042 |
Brive-la-Gaillarde-3 : partie de la commune de Brive-la-Gaillarde située à l'est d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Malemort-sur-Corrèze, cours de la Corrèze, avenue de Paris, boulevard Anatole-France, boulevard du Salan, boulevard Jules-Ferry, avenue Thiers, avenue Georges-Pompidou, rue Condorcet, rue Marcel-Pocaly, ligne de chemin de fer de Brive-la-Gaillarde à Tulle, avenue Jean-Lurçat, route départementale 38, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Cosnac. | ||||||||||
Nouvelle-Aquitaine | 201 | Corrèze | - | 06 | Brive-la-Gaillarde-4 | 13104 | 19031 | Partie de commune | - | 13104 |
Brive-la-Gaillarde-4 : partie de la commune de Brive-la-Gaillarde non incluse dans les cantons de Brive-la-Gaillarde-1, Brive-la-Gaillarde-2 et Brive-la-Gaillarde-3. | ||||||||||
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 07 | Égletons | 10218 | 19039 | Champagnac-la-Noaille | 19320 | 230 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 07 | Égletons | 10218 | 19046 | Chapelle-Spinasse | 19300 | 113 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 07 | Égletons | 10218 | 19051 | Chaumeil | 19390 | 166 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 07 | Égletons | 10218 | 19073 | Égletons | 19300 | 4336 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 07 | Égletons | 10218 | 19097 | Lafage-sur-Sombre | 19320 | 135 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 07 | Égletons | 10218 | 19106 | Lapleau | 19550 | 386 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 07 | Égletons | 10218 | 19111 | Laval-sur-Luzège | 19550 | 102 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 07 | Égletons | 10218 | 19125 | Marcillac-la-Croisille | 19320 | 853 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 07 | Égletons | 10218 | 19143 | Montaignac-sur-Doustre | 19300 | 634 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 07 | Égletons | 10218 | 19145 | Moustier-Ventadour | 19300 | 430 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 07 | Égletons | 10218 | 19176 | Rosiers-d'Égletons | 19300 | 1087 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 07 | Égletons | 10218 | 19208 | Saint-Hilaire-Foissac | 19550 | 191 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 07 | Égletons | 10218 | 19225 | Saint-Merd-de-Lapleau | 19320 | 193 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 07 | Égletons | 10218 | 19249 | Saint-Yrieix-le-Déjalat | 19300 | 329 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 07 | Égletons | 10218 | 19251 | Sarran | 19800 | 274 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 07 | Égletons | 10218 | 19264 | Soursac | 19550 | 520 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 07 | Égletons | 10218 | 19287 | Vitrac-sur-Montane | 19800 | 239 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 08 | Haute-Dordogne | 9835 | 19028 | Bort-les-Orgues | 19110 | 2487 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 08 | Haute-Dordogne | 9835 | 19055 | Chirac-Bellevue | 19160 | 277 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 08 | Haute-Dordogne | 9835 | 19167 | Confolent-Port-Dieu | 19200 | 41 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 08 | Haute-Dordogne | 9835 | 19102 | Lamazière-Basse | 19160 | 281 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 08 | Haute-Dordogne | 9835 | 19110 | Latronche | 19160 | 114 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 08 | Haute-Dordogne | 9835 | 19113 | Liginiac | 19160 | 657 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 08 | Haute-Dordogne | 9835 | 19128 | Margerides | 19200 | 284 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 08 | Haute-Dordogne | 9835 | 19135 | Mestes | 19200 | 340 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 08 | Haute-Dordogne | 9835 | 19142 | Monestier-Port-Dieu | 19110 | 133 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 08 | Haute-Dordogne | 9835 | 19148 | Neuvic | 19160 | 1597 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 08 | Haute-Dordogne | 9835 | 19157 | Palisse | 19160 | 220 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 08 | Haute-Dordogne | 9835 | 19175 | Roche-le-Peyroux | 19160 | 98 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 08 | Haute-Dordogne | 9835 | 19190 | Saint-Bonnet-près-Bort | 19200 | 188 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 08 | Haute-Dordogne | 9835 | 19199 | Saint-Étienne-aux-Clos | 19200 | 245 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 08 | Haute-Dordogne | 9835 | 19200 | Saint-Étienne-la-Geneste | 19160 | 87 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 08 | Haute-Dordogne | 9835 | 19201 | Saint-Exupéry-les-Roches | 19200 | 592 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 08 | Haute-Dordogne | 9835 | 19204 | Saint-Fréjoux | 19200 | 263 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 08 | Haute-Dordogne | 9835 | 19210 | Saint-Hilaire-Luc | 19160 | 65 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 08 | Haute-Dordogne | 9835 | 19228 | Saint-Pantaléon-de-Lapleau | 19160 | 64 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 08 | Haute-Dordogne | 9835 | 19247 | Saint-Victour | 19200 | 194 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 08 | Haute-Dordogne | 9835 | 19219 | Sainte-Marie-Lapanouze | 19160 | 60 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 08 | Haute-Dordogne | 9835 | 19252 | Sarroux-Saint-Julien | 19110 | 867 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 08 | Haute-Dordogne | 9835 | 19256 | Sérandon | 19160 | 344 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 08 | Haute-Dordogne | 9835 | 19266 | Thalamy | 19200 | 104 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 08 | Haute-Dordogne | 9835 | 19277 | Valiergues | 19200 | 151 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 08 | Haute-Dordogne | 9835 | 19283 | Veyrières | 19200 | 82 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 09 | Malemort | 15409 | 19068 | Dampniat | 19360 | 707 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 09 | Malemort | 15409 | 19123 | Malemort | 19360 | 7995 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 09 | Malemort | 15409 | 19274 | Ussac | 19270 | 4271 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 09 | Malemort | 15409 | 19278 | Varetz | 19240 | 2436 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 10 | Midi Corrézien | 12388 | 19003 | Albignac | 19190 | 235 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 10 | Midi Corrézien | 12388 | 19012 | Astaillac | 19120 | 207 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 10 | Midi Corrézien | 12388 | 19013 | Aubazines | 19190 | 860 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 10 | Midi Corrézien | 12388 | 19019 | Beaulieu-sur-Dordogne | 19120 | 1310 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 10 | Midi Corrézien | 12388 | 19023 | Beynat | 19190 | 1281 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 10 | Midi Corrézien | 12388 | 19026 | Bilhac | 19120 | 246 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 10 | Midi Corrézien | 12388 | 19029 | Branceilles | 19500 | 276 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 10 | Midi Corrézien | 12388 | 19044 | Chapelle-aux-Saints | 19120 | 260 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 10 | Midi Corrézien | 12388 | 19050 | Chauffour-sur-Vell | 19500 | 413 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 10 | Midi Corrézien | 12388 | 19054 | Chenailler-Mascheix | 19120 | 214 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 10 | Midi Corrézien | 12388 | 19057 | Collonges-la-Rouge | 19500 | 478 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 10 | Midi Corrézien | 12388 | 19067 | Curemonte | 19500 | 215 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 10 | Midi Corrézien | 12388 | 19099 | Lagleygeolle | 19500 | 224 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 10 | Midi Corrézien | 12388 | 19105 | Lanteuil | 19190 | 504 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 10 | Midi Corrézien | 12388 | 19115 | Ligneyrac | 19500 | 293 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 10 | Midi Corrézien | 12388 | 19116 | Liourdres | 19120 | 266 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 10 | Midi Corrézien | 12388 | 19119 | Lostanges | 19500 | 152 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 10 | Midi Corrézien | 12388 | 19126 | Marcillac-la-Croze | 19500 | 176 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 10 | Midi Corrézien | 12388 | 19132 | Ménoire | 19190 | 136 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 10 | Midi Corrézien | 12388 | 19138 | Meyssac | 19500 | 1290 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 10 | Midi Corrézien | 12388 | 19150 | Noailhac | 19500 | 351 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 10 | Midi Corrézien | 12388 | 19152 | Nonards | 19120 | 478 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 10 | Midi Corrézien | 12388 | 19156 | Palazinges | 19190 | 167 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 10 | Midi Corrézien | 12388 | 19163 | Pescher | 19190 | 358 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 10 | Midi Corrézien | 12388 | 19169 | Puy-d'Arnac | 19120 | 293 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 10 | Midi Corrézien | 12388 | 19170 | Queyssac-les-Vignes | 19120 | 235 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 10 | Midi Corrézien | 12388 | 19179 | Saillac | 19500 | 210 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 10 | Midi Corrézien | 12388 | 19184 | Saint-Bazile-de-Meyssac | 19500 | 137 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 10 | Midi Corrézien | 12388 | 19217 | Saint-Julien-Maumont | 19500 | 173 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 10 | Midi Corrézien | 12388 | 19257 | Sérilhac | 19190 | 273 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 10 | Midi Corrézien | 12388 | 19260 | Sioniac | 19120 | 237 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 10 | Midi Corrézien | 12388 | 19271 | Tudeils | 19120 | 266 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 10 | Midi Corrézien | 12388 | 19280 | Végennes | 19120 | 174 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 11 | Naves | 11515 | 19009 | Angles-sur-Corrèze | 19000 | 126 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 11 | Naves | 11515 | 19016 | Bar | 19800 | 307 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 11 | Naves | 11515 | 19038 | Chameyrat | 19330 | 1492 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 11 | Naves | 11515 | 19062 | Corrèze | 19800 | 1173 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 11 | Naves | 11515 | 19082 | Favars | 19330 | 1121 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 11 | Naves | 11515 | 19085 | Gimel-les-Cascades | 19800 | 765 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 11 | Naves | 11515 | 19137 | Meyrignac-l'Église | 19800 | 63 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 11 | Naves | 11515 | 19146 | Naves | 19460 | 2318 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 11 | Naves | 11515 | 19155 | Orliac-de-Bar | 19390 | 256 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 11 | Naves | 11515 | 19181 | Saint-Augustin | 19390 | 417 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 11 | Naves | 11515 | 19207 | Saint-Germain-les-Vergnes | 19330 | 1149 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 11 | Naves | 11515 | 19211 | Saint-Hilaire-Peyroux | 19560 | 997 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 11 | Naves | 11515 | 19227 | Saint-Mexant | 19330 | 1331 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 12 | Plateau de Millevaches | 10290 | 19006 | Alleyrat | 19200 | 103 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 12 | Plateau de Millevaches | 10290 | 19008 | Ambrugeat | 19250 | 209 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 12 | Plateau de Millevaches | 10290 | 19021 | Bellechassagne | 19290 | 100 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 12 | Plateau de Millevaches | 10290 | 19027 | Bonnefond | 19170 | 114 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 12 | Plateau de Millevaches | 10290 | 19033 | Bugeat | 19170 | 741 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 12 | Plateau de Millevaches | 10290 | 19052 | Chavanac | 19290 | 49 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 12 | Plateau de Millevaches | 10290 | 19053 | Chaveroche | 19200 | 272 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 12 | Plateau de Millevaches | 10290 | 19058 | Combressol | 19250 | 385 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 12 | Plateau de Millevaches | 10290 | 19070 | Darnets | 19300 | 309 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 12 | Plateau de Millevaches | 10290 | 19071 | Davignac | 19250 | 233 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 12 | Plateau de Millevaches | 10290 | 19087 | Gourdon-Murat | 19170 | 85 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 12 | Plateau de Millevaches | 10290 | 19088 | Grandsaigne | 19300 | 48 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 12 | Plateau de Millevaches | 10290 | 19112 | Lestards | 19170 | 115 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 12 | Plateau de Millevaches | 10290 | 19114 | Lignareix | 19200 | 162 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 12 | Plateau de Millevaches | 10290 | 19130 | Maussac | 19250 | 446 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 12 | Plateau de Millevaches | 10290 | 19136 | Meymac | 19250 | 2326 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 12 | Plateau de Millevaches | 10290 | 19139 | Millevaches | 19290 | 77 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 12 | Plateau de Millevaches | 10290 | 19159 | Péret-Bel-Air | 19300 | 84 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 12 | Plateau de Millevaches | 10290 | 19160 | Pérols-sur-Vézère | 19170 | 199 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 12 | Plateau de Millevaches | 10290 | 19164 | Peyrelevade | 19290 | 831 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 12 | Plateau de Millevaches | 10290 | 19168 | Pradines | 19170 | 86 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 12 | Plateau de Millevaches | 10290 | 19180 | Saint-Angel | 19200 | 705 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 12 | Plateau de Millevaches | 10290 | 19206 | Saint-Germain-Lavolps | 19290 | 101 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 12 | Plateau de Millevaches | 10290 | 19226 | Saint-Merd-les-Oussines | 19170 | 109 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 12 | Plateau de Millevaches | 10290 | 19233 | Saint-Pardoux-le-Vieux | 19200 | 293 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 12 | Plateau de Millevaches | 10290 | 19238 | Saint-Rémy | 19290 | 236 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 12 | Plateau de Millevaches | 10290 | 19241 | Saint-Setiers | 19290 | 266 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 12 | Plateau de Millevaches | 10290 | 19244 | Saint-Sulpice-les-Bois | 19250 | 78 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 12 | Plateau de Millevaches | 10290 | 19261 | Sornac | 19290 | 773 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 3 | 12 | Plateau de Millevaches | 10290 | 19263 | Soudeilles | 19300 | 297 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 12 | Plateau de Millevaches | 10290 | 19265 | Tarnac | 19170 | 338 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 12 | Plateau de Millevaches | 10290 | 19268 | Toy-Viam | 19170 | 35 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 2 | 12 | Plateau de Millevaches | 10290 | 19284 | Viam | 19170 | 85 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 13 | Saint-Pantaléon-de-Larche | 15898 | 19047 | Chartrier-Ferrière | 19600 | 377 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 13 | Saint-Pantaléon-de-Larche | 15898 | 19049 | Chasteaux | 19600 | 747 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | 1 | 13 | Saint-Pantaléon-de-Larche | 15898 | 19066 | Cublac | 19520 | 1730 |
