240 communes nouvelles sont créées au premier janvier 2019
01 | Valserhône | 3 communes | 16302 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Bellegarde-sur-Valserine* | 11809 | |||
Châtillon-en-Michaille | 3448 | |||
Lancrans | 1046 | |||
01 | Valromey-sur-Séran | 4 communes | 1299 | 2019 |
Belmont-Luthézieu* | 572 | |||
Lompnieu | 113 | |||
Sutrieu | 211 | |||
Vieu | 379 | |||
01 | Bresse Vallons | 2 communes | 2263 | 2019 |
Cras-sur-Reyssouze* | 1431 | |||
Étrez | 820 | |||
01 | Plateau d'Hauteville | 4 communes | 4845 | 2019 |
Cormaranche-en-Bugey | 803 | |||
Hauteville-Lompnes* | 3739 | |||
Hostiaz | 87 | |||
Thézillieu | 300 | |||
01 | Surjoux-Lhopital | 2 communes | 126 | 2019 |
Lhôpital* | 47 | |||
Surjoux | 72 | |||
01 | Magnieu | 2 communes | 640 | 2019 |
Magnieu* | 473 | |||
Saint-Champ | 162 | |||
01 | Arvière-en-Valromey | 4 communes | 716 | 2019 |
Brénaz | 100 | |||
Chavornay | 220 | |||
Lochieu | 93 | |||
Virieu-le-Petit* | 302 | |||
02 | Anizy-le-Grand | 3 communes | 2527 | 2019 |
Anizy-le-Château* | 1956 | |||
Faucoucourt | 311 | |||
Lizy | 266 | |||
02 | Cessières-Suzy | 2 communes | 764 | 2019 |
Cessières* | 451 | |||
Suzy | 313 | |||
02 | Villeneuve-sur-Aisne | 2 communes | 2673 | 2019 |
Guignicourt* | 2193 | |||
Menneville | 449 | |||
05 | Abriès-Ristolas | 2 communes | 382 | 2019 |
Abriès* | 306 | |||
Ristolas | 73 | |||
07 | Vallées-d'Antraigues-Asperjoc | 2 communes | 952 | 2019 |
Antraigues-sur-Volane* | 545 | |||
Asperjoc | 412 | |||
07 | Saint-Julien-d'Intres | 2 communes | 343 | 2019 |
Intres* | 159 | |||
Saint-Julien-Boutières | 199 | |||
07 | Belsentes | 2 communes | 548 | 2019 |
Nonières* | 217 | |||
Saint-Julien-Labrousse | 331 | |||
07 | Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle | 2 communes | 178 | 2019 |
Laval-d'Aurelle | 45 | |||
Saint-Laurent-les-Bains* | 136 | |||
08 | Flize | 4 communes | 1716 | 2019 |
Balaives-et-Butz | 194 | |||
Boutancourt | 283 | |||
Élan | 74 | |||
Flize* | 1166 | |||
09 | Aulos-Sinsat | 2 communes | 173 | 2019 |
Aulos | 55 | |||
Sinsat* | 117 | |||
09 | Val-de-Sos | 4 communes | 656 | 2019 |
Goulier | 45 | |||
Sem | 23 | |||
Suc-et-Sentenac | 51 | |||
Vicdessos* | 537 | |||
11 | Val-du-Faby | 2 communes | 572 | 2019 |
Fa* | 351 | |||
Rouvenac | 218 | |||
11 | Val-de-Dagne | 2 communes | 726 | 2019 |
Montlaur* | 530 | |||
Pradelles-en-Val | 181 | |||
11 | Roquetaillade-et-Conilhac | 2 communes | 276 | 2019 |
Conilhac-de-la-Montagne | 66 | |||
Roquetaillade* | 210 | |||
14 | Cambremer | 2 communes | 1356 | 2019 |
Cambremer* | 1166 | |||
Saint-Laurent-du-Mont | 192 | |||
14 | Cesny-les-Sources | 5 communes | 1328 | 2019 |
Acqueville | 190 | |||
Angoville | 30 | |||
Cesny-Bois-Halbout* | 593 | |||
Placy | 160 | |||
Tournebu | 355 | |||
14 | Pont-l’Évêque | 2 communes | 4740 | 2019 |
Coudray-Rabut | 321 | |||
Pont-l'Évêque* | 4498 | |||
14 | Castine-en-Plaine | 3 communes | 1442 | 2019 |
Hubert-Folie | 361 | |||
Rocquancourt* | 869 | |||
Tilly-la-Campagne | 164 | |||
14 | Le Castelet | 2 communes | 1455 | 2019 |
Garcelles-Secqueville | 854 | |||
Saint-Aignan-de-Cramesnil* | 538 | |||
14 | Montillières-sur-Orne | 2 communes | 605 | 2019 |
Goupillières | 178 | |||
Trois-Monts* | 418 | |||
15 | Puycapel | 2 communes | 813 | 2019 |
Calvinet* | 513 | |||
Mourjou | 327 | |||
16 | Aigre | 2 communes | 1602 | 2019 |
Aigre* | 1107 | |||
Villejésus | 519 | |||
16 | Coteaux-du-Blanzacais | 5 communes | 1049 | 2019 |
Blanzac-Porcheresse* | 833 | |||
Cressac-Saint-Genis | 158 | |||
Saint-Léger | 122 | |||
Blanzac-Porcheresse* | 833 | |||
Coteaux du Blanzacais* | 833 | |||
16 | Courcôme | 3 communes | 806 | 2019 |
Courcôme* | 418 | |||
Tuzie | 182 | |||
Villegats | 219 | |||
16 | Mainxe-Gondeville | 2 communes | 1178 | 2019 |
Gondeville* | 528 | |||
Mainxe | 672 | |||
16 | Terres-de-Haute-Charente | 5 communes | 3982 | 2019 |
Genouillac | 605 | |||
Mazières | 102 | |||
la Péruse | 518 | |||
Roumazières-Loubert* | 2494 | |||
Suris | 250 | |||
16 | La Rochefoucauld-en-Angoumois | 2 communes | 4003 | 2019 |
la Rochefoucauld* | 2954 | |||
Saint-Projet-Saint-Constant | 1072 | |||
16 | Rouillac | 4 communes | 2984 | 2019 |
Gourville | 644 | |||
Plaizac | 154 | |||
Rouillac* | 2321 | |||
Sonneville | 218 | |||
16 | Val-d'Auge | 4 communes | 821 | 2019 |
Anville | 204 | |||
Auge-Saint-Médard* | 302 | |||
Bonneville | 145 | |||
Montigné | 172 | |||
16 | Moulins-sur-Tardoire | 2 communes | 776 | 2019 |
Rancogne | 379 | |||
Vilhonneur* | 392 | |||
17 | Marennes-Hiers-Brouage | 2 communes | 6273 | 2019 |
Hiers-Brouage | 630 | |||
Marennes* | 5662 | |||
17 | Saint-Hilaire-de-Villefranche | 2 communes | 1308 | 2019 |
la Frédière | 73 | |||
Saint-Hilaire-de-Villefranche* | 1226 | |||
18 | Baugy | 3 communes | 1725 | 2019 |
Baugy* | 1492 | |||
Laverdines | 48 | |||
Saligny-le-Vif | 188 | |||
18 | Corquoy | 2 communes | 217 | 2019 |
Corquoy* | 205 | |||
Sainte-Lunaise | 18 | |||
19 | Beaulieu-sur-Dordogne | 2 communes | 1342 | 2019 |
Beaulieu-sur-Dordogne* | 1174 | |||
Brivezac | 168 | |||
19 | Lagarde-Marc-la-Tour | 2 communes | 974 | 2019 |
Lagarde-Enval* | 814 | |||
Marc-la-Tour | 160 | |||
19 | Laguenne-sur-Avalouze | 2 communes | 1548 | 2019 |
Laguenne* | 1327 | |||
Saint-Bonnet-Avalouze | 221 | |||
21 | Valforêt | 2 communes | 326 | 2019 |
Clémencey* | 121 | |||
Quemigny-Poisot | 202 | |||
21 | Collonges et Premières | 2 communes | 1022 | 2019 |
Collonges-lès-Premières* | 875 | |||
Premières | 141 | |||
21 | Le Val-Larrey | 2 communes | 265 | 2019 |
Bierre-lès-Semur | 94 | |||
Flée* | 167 | |||
21 | Longeault-Pluvault | 2 communes | 1124 | 2019 |
Longeault* | 574 | |||
Pluvault | 548 | |||
21 | Neuilly-Crimolois | 2 communes | 1829 | 2019 |
Crimolois | 785 | |||
Neuilly-lès-Dijon* | 1826 | |||
21 | Tart | 2 communes | 1584 | 2019 |
Tart-l'Abbaye | 204 | |||
Tart-le-Haut* | 1391 | |||
22 | Lamballe-Armor | 4 communes | 16653 | 2019 |
Lamballe* | 13465 | |||
Meslin | 1044 | |||
Morieux | 987 | |||
Planguenoual | 2195 | |||
22 | Châtelaudren-Plouagat | 2 communes | 3844 | 2019 |
Châtelaudren | 993 | |||
Plouagat* | 2821 | |||
22 | Plouguenast-Langast | 2 communes | 2492 | 2019 |
Langast | 629 | |||
Plouguenast* | 1844 | |||
22 | La Roche-Jaudy | 4 communes | 2721 | 2019 |
Hengoat | 221 | |||
Pommerit-Jaudy | 1247 | |||
Pouldouran | 161 | |||
la Roche-Derrien* | 1058 | |||
23 | Linard-Malval | 2 communes | 206 | 2019 |
Linard* | 166 | |||
Malval | 40 | |||
23 | Saint-Dizier-Masbaraud | 2 communes | 1121 | 2019 |
Masbaraud-Mérignat | 342 | |||
Saint-Dizier-Leyrenne* | 779 | |||
24 | Brantôme en Périgord | 9 communes | 3747 | 2019 |
Brantôme* | 2305 | |||
Cantillac | 190 | |||
Eyvirat | 290 | |||
la Gonterie-Boulouneix | 248 | |||
Saint-Crépin-de-Richemont | 213 | |||
Saint-Julien-de-Bourdeilles | 78 | |||
Sencenac-Puy-de-Fourches | 232 | |||
Valeuil | 364 | |||
Brantôme-en-Périgord* | 2305 | |||
24 | Les Eyzies | 3 communes | 1092 | 2019 |
les Eyzies-de-Tayac-Sireuil* | 815 | |||
Manaurie | 146 | |||
Saint-Cirq | 130 | |||
24 | Eyraud-Crempse-Maurens | 4 communes | 1600 | 2019 |
Laveyssière | 138 | |||
Maurens* | 1045 | |||
Saint-Jean-d'Eyraud | 186 | |||
Saint-Julien-de-Crempse | 227 | |||
24 | Coly-Saint-Amand | 2 communes | 605 | 2019 |
Coly | 218 | |||
Saint-Amand-de-Coly* | 392 | |||
24 | Saint-Julien-Innocence-Eulalie | 3 communes | 294 | 2019 |
Saint-Julien-d'Eymet | 108 | |||
Sainte-Eulalie-d'Eymet | 84 | |||
Sainte-Innocence* | 97 | |||
24 | Sigoulès-et-Flaugeac | 2 communes | 1244 | 2019 |
Flaugeac | 326 | |||
Sigoulès* | 951 | |||
25 | Pays-de-Clerval | 4 communes | 1231 | 2019 |
Chaux-lès-Clerval | 156 | |||
Clerval* | 1059 | |||
Santoche | 86 | |||
Pays de Clerval* | 1059 | |||
25 | Fontain | 2 communes | 1289 | 2019 |
Arguel | 274 | |||
Fontain* | 1009 | |||
25 | Tarcenay-Foucherans | 2 communes | 1487 | 2019 |
Foucherans | 466 | |||
Tarcenay* | 1014 | |||
26 | Châtillon-en-Diois | 2 communes | 667 | 2019 |
Châtillon-en-Diois* | 555 | |||
Treschenu-Creyers | 112 | |||
26 | Valherbasse | 3 communes | 1002 | 2019 |
Miribel | 298 | |||
Montrigaud* | 482 | |||
Saint-Bonnet-de-Valclérieux | 217 | |||
27 | Frenelle-en-Vexin | 3 communes | 1688 | 2019 |
Boisemont* | 749 | |||
Corny | 376 | |||
Fresne-l'Archevêque | 564 | |||
27 | Mesnils-sur-Iton | 10 communes | 6116 | 2019 |
Buis-sur-Damville | 992 | |||
Condé-sur-Iton | 911 | |||
Damville* | 4712 | |||
Gouville | 676 | |||
Grandvilliers | 333 | |||
Manthelon | 332 | |||
Roman | 282 | |||
le Roncenay-Authenay | 404 | |||
le Sacq | 313 | |||
Mesnils-sur-Iton* | 4712 | |||
27 | Le Perrey | 3 communes | 1235 | 2019 |
Fourmetot* | 682 | |||
Saint-Ouen-des-Champs | 316 | |||
Saint-Thurien | 236 | |||
27 | Treis-Sants-en-Ouche | 3 communes | 1425 | 2019 |
Saint-Aubin-le-Vertueux* | 862 | |||
Saint-Clair-d'Arcey | 343 | |||
Saint-Quentin-des-Isles | 227 | |||
27 | Le Mesnil-Saint-Jean | 2 communes | 202 | 2019 |
Saint-Georges-du-Mesnil* | 133 | |||
Saint-Jean-de-la-Léqueraye | 60 | |||
27 | La Vieille-Lyre | 2 communes | 655 | 2019 |
Champignolles | 37 | |||
la Vieille-Lyre* | 627 | |||
28 | Authon-du-Perche | 2 communes | 1519 | 2019 |
Authon-du-Perche* | 1227 | |||
Soizé | 298 | |||
28 | Janville-en-Beauce | 3 communes | 2569 | 2019 |
Allaines-Mervilliers | 318 | |||
Janville* | 1832 | |||
le Puiset | 419 | |||
28 | Arcisses | 3 communes | 2209 | 2019 |
Brunelles | 566 | |||
Coudreceau | 469 | |||
Margon* | 1202 | |||
28 | Saintigny | 2 communes | 1009 | 2019 |
Frétigny | 511 | |||
Saint-Denis-d'Authou* | 487 | |||
28 | Saint-Denis-Lanneray | 2 communes | 2264 | 2019 |
Lanneray | 571 | |||
Saint-Denis-les-Ponts* | 1703 | |||
28 | Eole-en-Beauce | 6 communes | 1244 | 2019 |
Baignolet | 133 | |||
Fains-la-Folie | 329 | |||
Germignonville | 237 | |||
Viabon* | 1047 | |||
Villeau | 187 | |||
Éole-en-Beauce* | 1047 | |||
29 | Plouigneau | 2 communes | 5107 | 2019 |
Plouigneau* | 4901 | |||
le Ponthou | 173 | |||
29 | Poullaouen | 2 communes | 1510 | 2019 |
Locmaria-Berrien | 244 | |||
Poullaouen* | 1290 | |||
30 | Bréau-Mars | 2 communes | 599 | 2019 |
Bréau-et-Salagosse* | 417 | |||
Mars | 182 | |||
30 | Val-d'Aigoual | 2 communes | 1469 | 2019 |
Notre-Dame-de-la-Rouvière | 417 | |||
Valleraugue* | 1051 | |||
31 | Saint-Béat-Lez | 2 communes | 404 | 2019 |
Lez | 59 | |||
Saint-Béat* | 367 | |||
32 | Riscle | 2 communes | 1802 | 2019 |
Cannet | 55 | |||
Riscle* | 1719 | |||
33 | Porte-de-Benauge | 2 communes | 513 | 2019 |
Arbis* | 277 | |||
Cantois | 236 | |||
33 | Blaignan-Prignac | 2 communes | 469 | 2019 |
Blaignan* | 260 | |||
Prignac-en-Médoc | 207 | |||
33 | Val-de-Livenne | 2 communes | 1739 | 2019 |
Marcillac | 1163 | |||
Saint-Caprais-de-Blaye* | 569 | |||
34 | Entre-Vignes | 2 communes | 2123 | 2019 |
Saint-Christol* | 1376 | |||
Vérargues | 741 | |||
35 | Val-Couesnon | 4 communes | 4214 | 2019 |
Antrain* | 1319 | |||
la Fontenelle | 539 | |||
Saint-Ouen-la-Rouërie | 822 | |||
Tremblay | 1566 | |||
35 | Luitré-Dompierre | 2 communes | 1872 | 2019 |
Dompierre-du-Chemin | 581 | |||
Luitré* | 1299 | |||
35 | Montauban-de-Bretagne | 2 communes | 5747 | 2019 |
Montauban-de-Bretagne* | 5095 | |||
Saint-M'Hervon | 557 | |||
35 | Piré-Chancé | 2 communes | 2860 | 2019 |
Chancé | 302 | |||
Piré-sur-Seiche* | 2523 | |||
35 | Rives-du-Couesnon | 4 communes | 2845 | 2019 |
Saint-Georges-de-Chesné | 707 | |||
Saint-Jean-sur-Couesnon* | 1149 | |||
Saint-Marc-sur-Couesnon | 568 | |||
Vendel | 388 | |||
35 | Saint-Marc-le-Blanc | 2 communes | 1682 | 2019 |
Baillé | 297 | |||
Saint-Marc-le-Blanc* | 1376 | |||
35 | Mesnil-Roc'h | 3 communes | 4279 | 2019 |
Lanhélin | 1014 | |||
Saint-Pierre-de-Plesguen* | 2846 | |||
Tressé | 381 | |||
36 | Levroux | 3 communes | 2957 | 2019 |
Levroux* | 2928 | |||
Saint-Martin-de-Lamps | 178 | |||
Saint-Pierre-de-Lamps | 53 | |||
36 | Villentrois-Faverolles-en-Berry | 2 communes | 913 | 2019 |
Faverolles | 327 | |||
Villentrois* | 613 | |||
38 | Chantepérier | 2 communes | 210 | 2019 |
Chantelouve* | 80 | |||
le Périer | 137 | |||
38 | Le Haut-Bréda | 2 communes | 403 | 2019 |
la Ferrière* | 231 | |||
Pinsot | 178 | |||
38 | Ornacieux-Balbins | 2 communes | 848 | 2019 |
Balbins | 432 | |||
Ornacieux* | 416 | |||
38 | Plateau-des-Petites-Roches | 3 communes | 2460 | 2019 |
Saint-Bernard | 623 | |||
Saint-Hilaire* | 1348 | |||
Saint-Pancrasse | 442 | |||
38 | Porte des Bonnevaux | 4 communes | 2011 | 2019 |
Arzay | 226 | |||
Commelle | 927 | |||
Nantoin | 464 | |||
Semons* | 362 | |||
38 | Val-de-Virieu | 2 communes | 1558 | 2019 |
Panissage | 448 | |||
Virieu* | 1110 | |||
39 | Beaufort-Orbagna | 2 communes | 1349 | 2019 |
Beaufort* | 1125 | |||
Orbagna | 217 | |||
39 | Nanchez | 5 communes | 800 | 2019 |
Chaux-des-Prés* | 488 | |||
les Piards | 154 | |||
Prénovel | 322 | |||
Villard-sur-Bienne | 183 | |||
Nanchez* | 488 | |||
39 | Saint-Hymetière-sur-Valouse | 4 communes | 434 | 2019 |
Cézia | 69 | |||
Chemilla* | 111 | |||
Lavans-sur-Valouse | 146 | |||
Saint-Hymetière | 107 | |||
39 | Dampierre | 2 communes | 1266 | 2019 |
Dampierre* | 1144 | |||
le Petit-Mercey | 111 | |||
39 | Domblans | 2 communes | 1212 | 2019 |
Bréry | 229 | |||
Domblans* | 963 | |||
39 | Grande-Rivière Château | 2 communes | 630 | 2019 |
Château-des-Prés | 203 | |||
Grande-Rivière* | 431 | |||
39 | Lavans-lès-Saint-Claude | 3 communes | 2498 | 2019 |
Lavans-lès-Saint-Claude* | 1977 | |||
Ponthoux | 95 | |||
Pratz | 563 | |||
39 | Chassal-Molinges | 2 communes | 1137 | 2019 |
Chassal | 443 | |||
Molinges* | 684 | |||
39 | Les Trois Châteaux | 5 communes | 772 | 2019 |
l'Aubépin | 148 | |||
Chazelles | 153 | |||
Nanc-lès-Saint-Amour* | 317 | |||
Saint-Jean-d'Étreux | 156 | |||
Les Trois-Châteaux* | 317 | |||
40 | Morcenx-la-Nouvelle | 4 communes | 5077 | 2019 |
Arjuzanx | 215 | |||
Garrosse | 289 | |||
Morcenx* | 4415 | |||
Sindères | 187 | |||
41 | Le Controis-en-Sologne | 5 communes | 6822 | 2019 |
Contres* | 3623 | |||
Feings | 713 | |||
Fougères-sur-Bièvre | 816 | |||
Ouchamps | 743 | |||
Thenay | 870 | |||
41 | Vallée-de-Ronsard | 2 communes | 525 | 2019 |
Couture-sur-Loir* | 413 | |||
Tréhet | 113 | |||
42 | Vêtre-sur-Anzon | 2 communes | 549 | 2019 |
Saint-Julien-la-Vêtre* | 359 | |||
Saint-Thurin | 188 | |||
42 | Vézelin-sur-Loire | 3 communes | 781 | 2019 |
Amions | 288 | |||
Dancé | 170 | |||
Saint-Paul-de-Vézelin* | 316 | |||
44 | Ancenis-Saint-Géréon | 2 communes | 10595 | 2019 |
Ancenis* | 7510 | |||
Saint-Géréon | 2893 | |||
46 | Porte-du-Quercy | 4 communes | 580 | 2019 |
le Boulvé* | 196 | |||
Fargues | 152 | |||
Saint-Matré | 124 | |||
Saux | 112 | |||
46 | Cressensac-Sarrazac | 2 communes | 1131 | 2019 |
Cressensac* | 637 | |||
Sarrazac | 507 | |||
46 | Le Vignon-en-Quercy | 2 communes | 1028 | 2019 |
Cazillac | 427 | |||
les Quatre-Routes-du-Lot* | 612 | |||
46 | Barguelonne-en-Quercy | 3 communes | 681 | 2019 |
Bagat-en-Quercy | 197 | |||
Saint-Daunès* | 217 | |||
Saint-Pantaléon | 268 | |||
48 | Bel-Air-Val-d'Ance | 2 communes | 517 | 2019 |
Chambon-le-Château* | 288 | |||
Saint-Symphorien | 230 | |||
48 | Lachamp-Ribennes | 2 communes | 340 | 2019 |
Lachamp | 173 | |||
Ribennes* | 165 | |||
48 | Monts-de-Randon | 5 communes | 1307 | 2019 |
Estables | 165 | |||
Rieutort-de-Randon* | 774 | |||
Saint-Amans | 154 | |||
Servières | 184 | |||
la Villedieu | 30 | |||
49 | Bellevigne-les-Châteaux | 3 communes | 3552 | 2019 |
Brézé | 1271 | |||
Chacé* | 1409 | |||
Saint-Cyr-en-Bourg | 894 | |||
49 | Les Hauts-d'Anjou | 9 communes | 8776 | 2019 |
Brissarthe | 0 | |||
Champigné | 5515 | |||
Châteauneuf-sur-Sarthe* | 3188 | |||
Cherré | 0 | |||
Contigné | 0 | |||
Marigné | 0 | |||
Querré | 0 | |||
Sœurdres | 0 | |||
Les Hauts d'Anjou | 5515 | |||
49 | Huillé-Lézigné | 2 communes | 1321 | 2019 |
Huillé | 549 | |||
Lézigné* | 772 | |||
49 | Saint-Léger-de-Linières | 2 communes | 3529 | 2019 |
Saint-Jean-de-Linières | 1803 | |||
Saint-Léger-des-Bois* | 1666 | |||
49 | Rives-du-Loir-en-Anjou | 2 communes | 5503 | 2019 |
Soucelles | 2572 | |||
Villevêque* | 2879 | |||
50 | Avranches | 2 communes | 10068 | 2019 |
Avranches* | 7766 | |||
Saint-Martin-des-Champs | 2327 | |||
50 | Carentan-les-Marais | 13 communes | 10148 | 2019 |
Angoville-au-Plain | 53 | |||
Brévands | 311 | |||
Brucheville | 145 | |||
Carentan* | 7364 | |||
Catz | 141 | |||
Houesville | 319 | |||
Montmartin-en-Graignes | 588 | |||
Saint-Côme-du-Mont | 565 | |||
Saint-Hilaire-Petitville | 1385 | |||
Saint-Pellerin | 402 | |||
les Veys | 387 | |||
Vierville | 38 | |||
Carentan-les-Marais* | 7364 | |||
50 | Gavray-sur-Sienne | 4 communes | 1980 | 2019 |
Gavray* | 1462 | |||
le Mesnil-Amand | 174 | |||
le Mesnil-Rogues | 155 | |||
Sourdeval-les-Bois | 202 | |||
50 | Gouville-sur-Mer | 5 communes | 3154 | 2019 |
Anneville-sur-Mer | 241 | |||
Boisroger | 203 | |||
Gouville-sur-Mer* | 2258 | |||
Montsurvent | 418 | |||
Servigny | 196 | |||
50 | Port-Bail-sur-Mer | 3 communes | 2640 | 2019 |
Denneville | 586 | |||
Portbail* | 1586 | |||
Saint-Lô-d'Ourville | 517 | |||
50 | Quettehou | 2 communes | 1786 | 2019 |
Morsalines | 201 | |||
Quettehou* | 1584 | |||
50 | Quettreville-sur-Sienne | 6 communes | 3199 | 2019 |
Contrières | 384 | |||
Guéhébert | 121 | |||
Hérenguerville | 208 | |||
Hyenville | 324 | |||
Quettreville-sur-Sienne* | 1824 | |||
Trelly | 662 | |||
50 | Sainte-Mère-Église | 7 communes | 3107 | 2019 |
Beuzeville-au-Plain | 49 | |||
Carquebut | 335 | |||
Chef-du-Pont | 736 | |||
Écoquenéauville | 79 | |||
Foucarville | 135 | |||
Ravenoville | 256 | |||
Sainte-Mère-Église* | 2550 | |||
50 | Bourgvallées | 7 communes | 3193 | 2019 |
Gourfaleur | 475 | |||
la Mancellière-sur-Vire | 505 | |||
le Mesnil-Herman | 139 | |||
Saint-Romphaire | 755 | |||
Saint-Samson-de-Bonfossé* | 2651 | |||
Soulles | 489 | |||
Bourgvallées* | 2651 | |||
50 | Saint-Sauveur-Villages | 7 communes | 3568 | 2019 |
Ancteville | 249 | |||
le Mesnilbus | 333 | |||
la Ronde-Haye | 357 | |||
Saint-Aubin-du-Perron | 242 | |||
Saint-Michel-de-la-Pierre | 211 | |||
Saint-Sauveur-Lendelin* | 1708 | |||
Vaudrimesnil | 432 | |||
50 | Tirepied-sur-Sée | 2 communes | 936 | 2019 |
la Gohannière | 118 | |||
Tirepied* | 802 | |||
52 | Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon | 4 communes | 814 | 2019 |
Bourmont* | 544 | |||
Goncourt | 264 | |||
Nijon | 81 | |||
Bourmont entre Meuse et Mouzon* | 544 | |||
53 | Bierné-les-Villages | 4 communes | 1254 | 2019 |
Argenton-Notre-Dame | 213 | |||
Bierné* | 681 | |||
Saint-Laurent-des-Mortiers | 189 | |||
Saint-Michel-de-Feins | 181 | |||
53 | Château-Gontier-sur-Mayenne | 3 communes | 16858 | 2019 |
Azé | 3375 | |||
Château-Gontier* | 11745 | |||
Saint-Fort | 1637 | |||
53 | Évron | 3 communes | 8757 | 2019 |
Châtres-la-Forêt | 787 | |||
Évron* | 7280 | |||
Saint-Christophe-du-Luat | 779 | |||
53 | Gennes-Longuefuye | 2 communes | 1328 | 2019 |
Gennes-sur-Glaize* | 986 | |||
Longuefuye | 337 | |||
53 | La Roche-Neuville | 2 communes | 1165 | 2019 |
Loigné-sur-Mayenne* | 921 | |||
Saint-Sulpice | 244 | |||
53 | Montsûrs | 6 communes | 3272 | 2019 |
Deux-Évailles | 198 | |||
Montourtier | 368 | |||
Montsûrs* | 2044 | |||
Saint-Céneré | 512 | |||
Saint-Ouën-des-Vallons | 187 | |||
Montsûrs-Saint Céneré* | 2044 | |||
54 | Bois-de-Haye | 2 communes | 2225 | 2019 |
Sexey-les-Bois | 362 | |||
Velaine-en-Haye* | 1821 | |||
55 | Demange-Baudignécourt | 2 communes | 570 | 2019 |
Baudignécourt | 66 | |||
Demange-aux-Eaux* | 508 | |||
55 | Douaumont-Vaux | 2 communes | 81 | 2019 |
Douaumont | 8 | |||
Vaux-devant-Damloup* | 74 | |||
56 | Forges de Lanouée | 2 communes | 2246 | 2019 |
les Forges | 461 | |||
Lanouée* | 1769 | |||
56 | Ploërmel | 2 communes | 9890 | 2019 |
Monterrein | 391 | |||
Ploërmel* | 9571 | |||
56 | Pluméliau-Bieuzy | 2 communes | 4395 | 2019 |
Bieuzy | 769 | |||
Pluméliau* | 3646 | |||
57 | Manderen-Ritzing | 2 communes | 587 | 2019 |
Manderen* | 426 | |||
Ritzing | 163 | |||
57 | Rezonville-Vionville | 2 communes | 507 | 2019 |
Rezonville* | 325 | |||
Vionville | 183 | |||
60 | Les Hauts Talican | 3 communes | 884 | 2019 |
Beaumont-les-Nonains* | 344 | |||
la Neuville-Garnier | 259 | |||
Villotran | 284 | |||
60 | La Corne en Vexin | 3 communes | 528 | 2019 |
Boissy-le-Bois | 194 | |||
Énencourt-le-Sec* | 194 | |||
Hardivillers-en-Vexin | 143 | |||
60 | Formerie | 2 communes | 2145 | 2019 |
Boutavent | 106 | |||
Formerie* | 2056 | |||
60 | Montchevreuil | 2 communes | 1266 | 2019 |
Bachivillers | 478 | |||
Fresneaux-Montchevreuil* | 770 | |||
60 | Villers-Saint-Frambourg-Ognon | 2 communes | 717 | 2019 |
Ognon | 156 | |||
Villers-Saint-Frambourg* | 558 | |||
61 | L'Orée-d'Écouves | 4 communes | 720 | 2019 |
Fontenai-les-Louvets | 253 | |||
Livaie* | 190 | |||
Longuenoë | 109 | |||
Saint-Didier-sous-Écouves | 158 | |||
61 | Mortrée | 2 communes | 1189 | 2019 |
Mortrée* | 1063 | |||
Saint-Hilaire-la-Gérard | 150 | |||
62 | Bonnières | 2 communes | 674 | 2019 |
Bonnières* | 656 | |||
Canteleux | 16 | |||
63 | Mur-sur-Allier | 2 communes | 3403 | 2019 |
Dallet | 1476 | |||
Mezel* | 1916 | |||
63 | Saint-Diéry | 2 communes | 476 | 2019 |
Creste | 52 | |||
Saint-Diéry* | 403 | |||
63 | Le Vernet-Chaméane | 2 communes | 826 | 2019 |
Chaméane | 153 | |||
Vernet-la-Varenne* | 689 | |||
65 | Beyrède-Jumet-Camous | 2 communes | 213 | 2019 |
Beyrède-Jumet* | 188 | |||
Camous | 24 | |||
67 | Val-de-Moder | 4 communes | 5135 | 2019 |
Pfaffenhoffen* | 5179 | |||
Ringeldorf | 130 | |||
Uberach | 1218 | |||
la Walck | 1155 | |||
67 | Rountzenheim-Auenheim | 2 communes | 1945 | 2019 |
Auenheim | 924 | |||
Rountzenheim* | 1043 | |||
69 | Belleville-en-Beaujolais | 2 communes | 12776 | 2019 |
Belleville* | 8293 | |||
Saint-Jean-d'Ardières | 4295 | |||
69 | Deux-Grosnes | 7 communes | 1904 | 2019 |
Avenas | 123 | |||
Monsols* | 914 | |||
Ouroux | 337 | |||
Saint-Christophe | 240 | |||
Saint-Jacques-des-Arrêts | 101 | |||
Saint-Mamert | 67 | |||
Trades | 115 | |||
69 | Vindry-sur-Turdine | 4 communes | 5095 | 2019 |
Dareizé | 508 | |||
les Olmes | 788 | |||
Pontcharra-sur-Turdine* | 2661 | |||
Saint-Loup | 1037 | |||
69 | Porte des Pierres Dorées | 4 communes | 3686 | 2019 |
Jarnioux | 661 | |||
Liergues | 1986 | |||
Pouilly-le-Monial* | 979 | |||
Porte des Pierres Dorées* | 979 | |||
70 | Fougerolles-Saint-Valbert | 2 communes | 3859 | 2019 |
Fougerolles* | 3670 | |||
Saint-Valbert | 245 | |||
70 | Héricourt | 2 communes | 10646 | 2019 |
Héricourt* | 10131 | |||
Tavey | 510 | |||
70 | Seveux-Motey | 2 communes | 482 | 2019 |
Motey-sur-Saône | 29 | |||
Seveux* | 450 | |||
71 | Navour-sur-Grosne | 3 communes | 646 | 2019 |
Brandon | 285 | |||
Clermain* | 226 | |||
