Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités de l'Yonne.
NOTE : Le département de l'Yonne comporte 11 communes nouvelles :
Montholon, Charny-Orée-de-Puisaye, Deux Rivières, Valravillon, Guillon-Terre-Plaine, Le Val-d'Ocre, Sépeaux-Saint-Romain, Les Hauts de Forterre, Les Vallées-de-la-Vanne, Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe et Vermenton.
| Nom | cp | arr | Canton | epci | pop | lat. | long. | alti | surf | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aigremont | 89800 | 1 | Chablis | CC Chablis Villages et Terroirs | 47.71889 | 3.88972 | 240 | 6.80 | |
| Aisy-sur-Armançon | 89390 | 2 | Tonnerrois | CC Le Tonnerrois en Bourgogne | 47.66722 | 4.22417 | 200 | 18.13 | |
| Ancy-le-Franc | 89160 | 2 | Tonnerrois | CC Le Tonnerrois en Bourgogne | 47.77694 | 4.16278 | 190 | 19.72 | |
| Ancy-le-Libre | 89160 | 2 | Tonnerrois | CC Le Tonnerrois en Bourgogne | 47.80278 | 4.12222 | 170 | 21.97 | |
| Andryes | 89480 | 1 | Vincelles | CC de Puisaye-Forterre | 47.52000 | 3.48639 | 163 | 29.65 | |
| Angely | 89440 | 2 | Chablis | CC du Serein | 47.56417 | 4.02083 | 220 | 8.68 | |
| Annay-la-Côte | 89200 | 2 | Avallon | CC Avallon, Vézelay, Morvan | 47.53389 | 3.88639 | 280 | 12.82 | |
| Annay-sur-Serein | 89310 | 2 | Chablis | CC du Serein | 47.72972 | 3.95806 | 165 | 27.11 | |
| Annéot | 89200 | 2 | Avallon | CC Avallon, Vézelay, Morvan | 47.52111 | 3.88083 | 170 | 6.12 | |
| Annoux | 89440 | 2 | Chablis | CC du Serein | 47.62639 | 4.05139 | 310 | 8.87 | |
| Appoigny | 89380 | 1 | Auxerre-2 | CA de l'Auxerrois | 47.87667 | 3.52556 | 96 | 22.39 | |
| Arces-Dilo | 89320 | 3 | Brienon-sur-Armançon | CC de la Vanne et du Pays d'Othe | 48.09083 | 3.60028 | 250 | 27.08 | |
| Arcy-sur-Cure | 89270 | 2 | Joux-la-Ville | CC Avallon, Vézelay, Morvan | 47.60306 | 3.76056 | 140 | 26.58 | |
| Argentenay | 89160 | 2 | Tonnerrois | CC Le Tonnerrois en Bourgogne | 47.81500 | 4.11222 | 165 | 5.12 | |
| Argenteuil-sur-Armançon | 89160 | 2 | Tonnerrois | CC Le Tonnerrois en Bourgogne | 47.75667 | 4.10833 | 174 | 30.71 | |
| Armeau | 89500 | 3 | Villeneuve-sur-Yonne | CA du Grand Sénonais | 48.04417 | 3.32389 | 80 | 10.29 | |
| Arthonnay | 89740 | 2 | Tonnerrois | CC Le Tonnerrois en Bourgogne | 47.93306 | 4.23000 | 290 | 25.76 | |
| Asnières-sous-Bois | 89660 | 2 | Joux-la-Ville | CC Avallon, Vézelay, Morvan | 47.48167 | 3.64806 | 200 | 18.14 | |
| Asquins | 89450 | 2 | Joux-la-Ville | CC Avallon, Vézelay, Morvan | 47.48361 | 3.75167 | 150 | 21.79 | |
| Athie | 89440 | 2 | Avallon | CC Avallon, Vézelay, Morvan | 47.53833 | 3.99028 | 266 | 4.88 | |
| Augy | 89290 | 1 | Auxerre-3 | CA de l'Auxerrois | 47.76722 | 3.60944 | 100 | 5.09 | |
| Auxerre [3] | 89000 | 1 | Auxerre | CA de l'Auxerrois | 47.79833 | 3.57139 | 120 | 49.87 | |
| Avallon | 89200 | 2 | Avallon | CC Avallon, Vézelay, Morvan | 47.48889 | 3.91028 | 220 | 26.66 | |
| Bagneaux | 89190 | 3 | Brienon-sur-Armançon | CC de la Vanne et du Pays d'Othe | 48.26389 | 3.58694 | 120 | 16.27 | |
| Baon | 89430 | 2 | Tonnerrois | CC Le Tonnerrois en Bourgogne | 47.85917 | 4.13278 | 168 | 8.62 | |
| Bassou | 89400 | 1 | Migennes | CC de l'Agglomération Migennoise | 47.92417 | 3.51444 | 85 | 4.09 | |
| Bazarnes | 89460 | 1 | Joux-la-Ville | CC Chablis Villages et Terroirs | 47.66000 | 3.66361 | 126 | 19.38 | |
| Beaumont | 89250 | 1 | Saint-Florentin | CC Serein et Armance | 47.92028 | 3.56222 | 100 | 6.48 | |
| Beauvilliers | 89630 | 2 | Avallon | CC Avallon, Vézelay, Morvan | 47.41528 | 4.04167 | 404 | 6.28 | |
| Beauvoir | 89240 | 1 | Cœur de Puisaye | CC de Puisaye-Forterre | 47.79417 | 3.37250 | 170 | 6.75 | |
| Beine | 89800 | 1 | Chablis | CC Chablis Villages et Terroirs | 47.82028 | 3.72111 | 200 | 21.48 | |
| Bellechaume | 89210 | 1 | Brienon-sur-Armançon | CC Serein et Armance | 48.04250 | 3.60833 | 170 | 24.47 | |
| la Belliole | 89150 | 3 | Gâtinais en Bourgogne | CC du Gâtinais en Bourgogne | 48.13500 | 3.09306 | 161 | 8.60 | |
| Béon | 89410 | 3 | Joigny | CC du Jovinien | 47.95611 | 3.32389 | 130 | 15.51 | |
| Bernouil | 89360 | 2 | Tonnerrois | CC Le Tonnerrois en Bourgogne | 47.90000 | 3.89500 | 221 | 4.55 | |
| Béru | 89700 | 1 | Chablis | CC Chablis Villages et Terroirs | 47.80056 | 3.89028 | 240 | 5.24 | |
| Bessy-sur-Cure | 89270 | 1 | Joux-la-Ville | CC Chablis Villages et Terroirs | 47.62194 | 3.73944 | 123 | 10.63 | |
| Beugnon | 89570 | 1 | Saint-Florentin | CC Serein et Armance | 48.01972 | 3.80667 | 120 | 7.66 | |
| Bierry-les-Belles-Fontaines | 89420 | 2 | Chablis | CC du Serein | 47.59639 | 4.18250 | 290 | 27.03 | |
| Blacy | 89440 | 2 | Chablis | CC du Serein | 47.57278 | 4.04389 | 290 | 8.47 | |
| Blannay | 89200 | 2 | Joux-la-Ville | CC Avallon, Vézelay, Morvan | 47.52861 | 3.78111 | 140 | 7.36 | |
| Bleigny-le-Carreau | 89230 | 1 | Auxerre-3 | CA de l'Auxerrois | 47.83528 | 3.68278 | 250 | 10.42 | |
| Bléneau | 89220 | 1 | Cœur de Puisaye | CC de Puisaye-Forterre | 47.69861 | 2.94917 | 160 | 39.40 | |
| Bois-d'Arcy | 89660 | 2 | Joux-la-Ville | CC Avallon, Vézelay, Morvan | 47.54667 | 3.71806 | 204 | 3.48 | |
| Bonnard | 89400 | 1 | Migennes | CC de l'Agglomération Migennoise | 47.92833 | 3.52167 | 83 | 4.06 | |
| les Bordes | 89500 | 3 | Villeneuve-sur-Yonne | CA du Grand Sénonais | 48.09667 | 3.38083 | 115 | 18.89 | |
| Branches | 89113 | 1 | Auxerre-2 | CA de l'Auxerrois | 47.88583 | 3.48278 | 150 | 11.08 | |
| Brannay | 89150 | 3 | Gâtinais en Bourgogne | CC du Gâtinais en Bourgogne | 48.23028 | 3.11750 | 150 | 10.88 | |
| Brienon-sur-Armançon | 89210 | 1 | Brienon-sur-Armançon | CC Serein et Armance | 47.99278 | 3.61722 | 100 | 31.23 | |
| Brion | 89400 | 3 | Migennes | CC du Jovinien | 47.99445 | 3.48083 | 130 | 16.84 | |
| Brosses | 89660 | 2 | Joux-la-Ville | CC Avallon, Vézelay, Morvan | 47.53528 | 3.69194 | 205 | 20.12 | |
| Bussières | 89630 | 2 | Avallon | CC Avallon, Vézelay, Morvan | 47.42805 | 4.07139 | 350 | 11.80 | |
| Bussy-en-Othe | 89400 | 3 | Migennes | CC du Jovinien | 48.01778 | 3.51333 | 160 | 57.38 | |
| Bussy-le-Repos | 89500 | 3 | Villeneuve-sur-Yonne | CC du Gâtinais en Bourgogne | 48.05500 | 3.23417 | 181 | 23.74 | |
| Butteaux | 89360 | 1 | Saint-Florentin | CC Serein et Armance | 47.97806 | 3.81083 | 120 | 7.58 | |
| Bœurs-en-Othe | 89770 | 3 | Brienon-sur-Armançon | CC de la Vanne et du Pays d'Othe | 48.13778 | 3.70667 | 200 | 22.36 | |
| Carisey | 89360 | 1 | Chablis | CC Chablis Villages et Terroirs | 47.92250 | 3.84778 | 133 | 11.37 | |
| la Celle-Saint-Cyr | 89116 | 3 | Joigny | CC du Jovinien | 47.97333 | 3.29083 | 110 | 18.74 | |
| Censy | 89310 | 2 | Chablis | CC du Serein | 47.69750 | 4.04278 | 270 | 4.78 | |
| Cérilly | 89320 | 3 | Brienon-sur-Armançon | CC de la Vanne et du Pays d'Othe | 48.18195 | 3.62361 | 150 | 7.27 | |
| Cerisiers | 89320 | 3 | Brienon-sur-Armançon | CC de la Vanne et du Pays d'Othe | 48.13055 | 3.48750 | 150 | 26.06 | |
| Cézy | 89410 | 3 | Joigny | CC du Jovinien | 47.99222 | 3.34139 | 76 | 16.29 | |
| Chablis | 89800 | 1 | Chablis | CC Chablis Villages et Terroirs | 47.81500 | 3.79833 | 140 | 38.75 | |
| Chailley | 89770 | 1 | Saint-Florentin | CC Serein et Armance | 48.08250 | 3.70417 | 170 | 17.01 | |
| Chamoux | 89660 | 2 | Joux-la-Ville | CC Avallon, Vézelay, Morvan | 47.45555 | 3.66306 | 212 | 7.00 | |
| Champcevrais | 89220 | 1 | Cœur de Puisaye | CC de Puisaye-Forterre | 47.74667 | 2.95667 | 167 | 33.24 | |
| Champignelles | 89350 | 1 | Cœur de Puisaye | CC de Puisaye-Forterre | 47.77972 | 3.07194 | 170 | 53.60 | |
| Champigny | 89340 | 3 | Pont-sur-Yonne | CC Yonne Nord | 48.31805 | 3.12750 | 80 | 21.26 | |
| Champlay | 89300 | 3 | Joigny | CC du Jovinien | 47.95222 | 3.43750 | 90 | 21.01 | |
| Champlost | 89210 | 1 | Brienon-sur-Armançon | CC Serein et Armance | 48.02583 | 3.66944 | 120 | 23.13 | |
| Champs-sur-Yonne | 89290 | 1 | Auxerre-3 | CA de l'Auxerrois | 47.73778 | 3.59944 | 105 | 4.39 | |
| Chamvres | 89300 | 3 | Charny Orée de Puisaye | CC du Jovinien | 47.95750 | 3.36028 | 100 | 5.59 | |
| la Chapelle-sur-Oreuse | 89260 | 3 | Thorigny-sur-Oreuse | CC Yonne Nord | 48.29139 | 3.30750 | 80 | 17.92 | |
| la Chapelle-Vaupelteigne | 89800 | 1 | Chablis | CC Chablis Villages et Terroirs | 47.84555 | 3.76500 | 130 | 5.11 | |
| Charbuy | 89113 | 1 | Auxerre-2 | CA de l'Auxerrois | 47.82278 | 3.46583 | 160 | 23.53 | |
| Charentenay | 89580 | 1 | Vincelles | CC de Puisaye-Forterre | 47.65000 | 3.54472 | 200 | 14.75 | |
| Charmoy | 89400 | 1 | Migennes | CC de l'Agglomération Migennoise | 47.94167 | 3.49111 | 100 | 6.99 | |
| Charny-Orée-de-Puisaye | 89120 | 1 | Charny Orée de Puisaye | CC de Puisaye-Forterre | 47.88611 | 3.09556 | 135 | 18.78 | |
| Chassignelles | 89160 | 2 | Tonnerrois | CC Le Tonnerrois en Bourgogne | 47.76000 | 4.17861 | 190 | 13.28 | |
| Chassy | 89110 | 1 | Charny Orée de Puisaye | CC de l'Aillantais en Bourgogne | 47.85250 | 3.34833 | 130 | 16.70 | |
| Chastellux-sur-Cure | 89630 | 2 | Avallon | CC Avallon, Vézelay, Morvan | 47.39000 | 3.88333 | 300 | 10.60 | |
| Châtel-Censoir | 89660 | 2 | Joux-la-Ville | CC Avallon, Vézelay, Morvan | 47.53111 | 3.63500 | 150 | 25.04 | |
| Châtel-Gérard | 89310 | 2 | Chablis | CC du Serein | 47.63167 | 4.09667 | 320 | 30.89 | |
| Chaumont | 89340 | 3 | Pont-sur-Yonne | CC Yonne Nord | 48.32333 | 3.10583 | 73 | 8.96 | |
| Chaumot | 89500 | 3 | Villeneuve-sur-Yonne | CC du Gâtinais en Bourgogne | 48.07972 | 3.21806 | 177 | 14.97 | |
| Chemilly-sur-Serein | 89800 | 1 | Chablis | CC Chablis Villages et Terroirs | 47.77111 | 3.86139 | 150 | 13.12 | |
| Chemilly-sur-Yonne | 89250 | 1 | Saint-Florentin | CC Serein et Armance | 47.89917 | 3.56111 | 100 | 5.74 | |
| Cheney | 89700 | 2 | Tonnerrois | CC Le Tonnerrois en Bourgogne | 47.90750 | 3.94972 | 150 | 5.98 | |
| Cheny | 89400 | 1 | Migennes | CC de l'Agglomération Migennoise | 47.95278 | 3.53556 | 90 | 9.73 | |
| Chéroy | 89690 | 3 | Gâtinais en Bourgogne | CC du Gâtinais en Bourgogne | 48.20167 | 2.99944 | 150 | 10.50 | |
| Chéu | 89600 | 1 | Saint-Florentin | CC Serein et Armance | 47.96611 | 3.76444 | 111 | 7.63 | |
| Chevannes | 89240 | 1 | Auxerre-4 | CA de l'Auxerrois | 47.75195 | 3.49444 | 170 | 24.28 | |
| Chichée | 89800 | 1 | Chablis | CC Chablis Villages et Terroirs | 47.79333 | 3.83389 | 148 | 18.84 | |
| Chichery | 89400 | 1 | Migennes | CC de l'Agglomération Migennoise | 47.90278 | 3.51083 | 110 | 6.87 | |
| Chitry | 89530 | 1 | Chablis | CA de l'Auxerrois | 47.76194 | 3.70056 | 200 | 15.17 | |
| les Clérimois | 89190 | 3 | Brienon-sur-Armançon | CC de la Vanne et du Pays d'Othe | 48.22861 | 3.43972 | 233 | 12.46 | |
| Collan | 89700 | 2 | Tonnerrois | CC Le Tonnerrois en Bourgogne | 47.84333 | 3.87278 | 170 | 13.15 | |
| Collemiers | 89100 | 3 | Gâtinais en Bourgogne | CA du Grand Sénonais | 48.15639 | 3.23472 | 120 | 10.67 | |
| Compigny | 89140 | 3 | Thorigny-sur-Oreuse | CC Yonne Nord | 48.36528 | 3.27583 | 120 | 7.79 | |
| Cornant | 89500 | 3 | Gâtinais en Bourgogne | CC du Gâtinais en Bourgogne | 48.13139 | 3.18694 | 174 | 5.08 | |
| Coulangeron | 89580 | 1 | Vincelles | CC de Puisaye-Forterre | 47.68056 | 3.47111 | 268 | 8.57 | |
| Coulanges-la-Vineuse | 89580 | 1 | Vincelles | CA de l'Auxerrois | 47.70139 | 3.58250 | 190 | 10.67 | |
| Coulanges-sur-Yonne | 89480 | 1 | Joux-la-Ville | CC Haut Nivernais-Val d'Yonne | 47.52583 | 3.54028 | 160 | 10.55 | |
| Coulours | 89320 | 3 | Brienon-sur-Armançon | CC de la Vanne et du Pays d'Othe | 48.16361 | 3.58806 | 220 | 17.54 | |
| Courgenay | 89190 | 3 | Brienon-sur-Armançon | CC de la Vanne et du Pays d'Othe | 48.28611 | 3.54972 | 130 | 30.03 | |
| Courgis | 89800 | 1 | Chablis | CC Chablis Villages et Terroirs | 47.77417 | 3.75528 | 250 | 10.30 | |
| Courlon-sur-Yonne | 89140 | 3 | Thorigny-sur-Oreuse | CC Yonne Nord | 48.33778 | 3.16583 | 70 | 16.85 | |
| Courson-les-Carrières | 89560 | 1 | Vincelles | CC de Puisaye-Forterre | 47.61361 | 3.50056 | 220 | 34.72 | |
| Courtoin | 89150 | 3 | Gâtinais en Bourgogne | CC du Gâtinais en Bourgogne | 48.12333 | 3.10778 | 182 | 6.05 | |
| Courtois-sur-Yonne | 89100 | 3 | Pont-sur-Yonne | CA du Grand Sénonais | 48.22694 | 3.25361 | 70 | 4.22 | |
| Coutarnoux | 89440 | 2 | Joux-la-Ville | CC du Serein | 47.58667 | 3.96444 | 260 | 8.59 | |
| Crain | 89480 | 1 | Joux-la-Ville | CC Haut Nivernais-Val d'Yonne | 47.53056 | 3.55472 | 146 | 10.01 | |
| Cruzy-le-Châtel | 89740 | 2 | Tonnerrois | CC Le Tonnerrois en Bourgogne | 47.85611 | 4.21333 | 270 | 59.41 | |
| Cry | 89390 | 2 | Tonnerrois | CC Le Tonnerrois en Bourgogne | 47.70722 | 4.23778 | 193 | 11.17 | |
| Cudot | 89116 | 3 | Joigny | CC du Jovinien | 47.98417 | 3.17972 | 170 | 19.02 | |
| Cussy-les-Forges | 89420 | 2 | Avallon | CC Avallon, Vézelay, Morvan | 47.47083 | 4.02806 | 300 | 13.73 | |
| Cuy | 89140 | 3 | Thorigny-sur-Oreuse | CC Yonne Nord | 48.25750 | 3.26556 | 65 | 7.17 | |
| Dannemoine | 89700 | 2 | Tonnerrois | CC Le Tonnerrois en Bourgogne | 47.89611 | 3.95722 | 140 | 10.23 | |
| Deux Rivières | 89460 | 1 | Joux-la-Ville | CC Chablis Villages et Terroirs | 47.68306 | 3.69306 | 120 | 22.45 | |
| Diges | 89240 | 1 | Cœur de Puisaye | CC de Puisaye-Forterre | 47.72806 | 3.39806 | 220 | 35.95 | |
| Dissangis | 89440 | 2 | Joux-la-Ville | CC du Serein | 47.59667 | 3.98194 | 210 | 7.28 | |
| Dixmont | 89500 | 3 | Villeneuve-sur-Yonne | CA du Grand Sénonais | 48.08167 | 3.41444 | 135 | 42.03 | |
| Dollot | 89150 | 3 | Gâtinais en Bourgogne | CC du Gâtinais en Bourgogne | 48.21194 | 3.07500 | 140 | 15.27 | |
| Domats | 89150 | 3 | Gâtinais en Bourgogne | CC du Gâtinais en Bourgogne | 48.11333 | 3.06694 | 166 | 23.93 | |
| Domecy-sur-Cure | 89450 | 2 | Joux-la-Ville | CC Avallon, Vézelay, Morvan | 47.40667 | 3.79944 | 241 | 20.75 | |
| Domecy-sur-le-Vault | 89200 | 2 | Avallon | CC Avallon, Vézelay, Morvan | 47.49167 | 3.80944 | 220 | 6.20 | |
| Dracy | 89130 | 1 | Cœur de Puisaye | CC de Puisaye-Forterre | 47.75611 | 3.25083 | 180 | 22.10 | |
| Druyes-les-Belles-Fontaines | 89560 | 1 | Vincelles | CC de Puisaye-Forterre | 47.54806 | 3.42083 | 180 | 39.73 | |
| Dyé | 89360 | 2 | Tonnerrois | CC Le Tonnerrois en Bourgogne | 47.89972 | 3.87000 | 200 | 17.09 | |
| Égleny | 89240 | 1 | Cœur de Puisaye | CC de Puisaye-Forterre | 47.80833 | 3.36500 | 160 | 8.02 | |
| Égriselles-le-Bocage | 89500 | 3 | Gâtinais en Bourgogne | CC du Gâtinais en Bourgogne | 48.11917 | 3.18139 | 180 | 23.61 | |
| Épineau-les-Voves | 89400 | 1 | Migennes | CC de l'Agglomération Migennoise | 47.94806 | 3.47500 | 90 | 7.06 | |
| Épineuil | 89700 | 2 | Tonnerrois | CC Le Tonnerrois en Bourgogne | 47.87361 | 3.98222 | 170 | 6.15 | |
| Escamps | 89240 | 1 | Vincelles | CA de l'Auxerrois | 47.72917 | 3.47361 | 160 | 22.25 | |
| Escolives-Sainte-Camille | 89290 | 1 | Vincelles | CA de l'Auxerrois | 47.71944 | 3.60722 | 120 | 7.62 | |
| Esnon | 89210 | 1 | Brienon-sur-Armançon | CC Serein et Armance | 47.98556 | 3.57611 | 89 | 12.12 | |
| Étais-la-Sauvin | 89480 | 1 | Vincelles | CC de Puisaye-Forterre | 47.50333 | 3.34639 | 255 | 44.70 | |
| Étaule | 89200 | 2 | Avallon | CC Avallon, Vézelay, Morvan | 47.52028 | 3.91944 | 230 | 8.88 | |
| Étigny | 89510 | 3 | Villeneuve-sur-Yonne | CA du Grand Sénonais | 48.13778 | 3.29361 | 70 | 7.03 | |
| Étivey | 89310 | 2 | Chablis | CC du Serein | 47.67889 | 4.14528 | 260 | 27.84 | |
| Évry | 89140 | 3 | Thorigny-sur-Oreuse | CC Yonne Nord | 48.26417 | 3.25694 | 65 | 4.62 | |
| la Ferté-Loupière | 89110 | 1 | Charny Orée de Puisaye | CC de l'Aillantais en Bourgogne | 47.89472 | 3.23611 | 150 | 30.54 | |
| Festigny | 89480 | 1 | Joux-la-Ville | CC Haut Nivernais-Val d'Yonne | 47.55305 | 3.53889 | 200 | 5.47 | |
| Flacy | 89190 | 3 | Brienon-sur-Armançon | CC de la Vanne et du Pays d'Othe | 48.22556 | 3.60694 | 120 | 12.50 | |
| Fleury-la-Vallée | 89113 | 1 | Charny Orée de Puisaye | CC de l'Aillantais en Bourgogne | 47.86750 | 3.44917 | 140 | 15.19 | |
| Fleys | 89800 | 1 | Chablis | CC Chablis Villages et Terroirs | 47.81472 | 3.86389 | 210 | 8.16 | |
| Flogny-la-Chapelle | 89360 | 2 | Tonnerrois | CC Le Tonnerrois en Bourgogne | 47.95139 | 3.87056 | 150 | 23.79 | |
| Foissy-lès-Vézelay | 89450 | 2 | Joux-la-Ville | CC Avallon, Vézelay, Morvan | 47.43611 | 3.76361 | 190 | 5.72 | |
| Foissy-sur-Vanne | 89190 | 3 | Brienon-sur-Armançon | CC de la Vanne et du Pays d'Othe | 48.22417 | 3.50722 | 100 | 15.84 | |
| Fontaine-la-Gaillarde | 89100 | 3 | Brienon-sur-Armançon | CA du Grand Sénonais | 48.22028 | 3.38056 | 120 | 10.51 | |
| Fontaines | 89130 | 1 | Cœur de Puisaye | CC de Puisaye-Forterre | 47.69194 | 3.25944 | 319 | 25.18 | |
| Fontenay-près-Chablis | 89800 | 1 | Chablis | CC Chablis Villages et Terroirs | 47.84833 | 3.81250 | 170 | 5.07 | |
| Fontenay-près-Vézelay | 89450 | 2 | Joux-la-Ville | CC Avallon, Vézelay, Morvan | 47.41556 | 3.73889 | 250 | 15.87 | |
| Fontenay-sous-Fouronnes | 89660 | 1 | Joux-la-Ville | CC de Puisaye-Forterre | 47.61528 | 3.59444 | 180 | 12.27 | |
| Fontenoy | 89520 | 1 | Vincelles | CC de Puisaye-Forterre | 47.64889 | 3.30778 | 230 | 16.01 | |
| Fouchères | 89150 | 3 | Gâtinais en Bourgogne | CC du Gâtinais en Bourgogne | 48.16833 | 3.14000 | 170 | 14.75 | |
| Fournaudin | 89320 | 3 | Brienon-sur-Armançon | CC de la Vanne et du Pays d'Othe | 48.15361 | 3.64056 | 170 | 9.24 | |
| Fouronnes | 89560 | 1 | Vincelles | CC de Puisaye-Forterre | 47.61250 | 3.56694 | 240 | 17.95 | |
| Fresnes | 89310 | 2 | Chablis | CC du Serein | 47.76056 | 3.99167 | 200 | 4.96 | |
| Fulvy | 89160 | 2 | Tonnerrois | CC Le Tonnerrois en Bourgogne | 47.74111 | 4.17139 | 200 | 3.81 | |
| Germigny | 89600 | 1 | Saint-Florentin | CC Serein et Armance | 47.99583 | 3.78083 | 112 | 11.88 | |
| Gigny | 89160 | 2 | Tonnerrois | CC Le Tonnerrois en Bourgogne | 47.81694 | 4.29417 | 231 | 10.79 | |
| Girolles | 89200 | 2 | Avallon | CC Avallon, Vézelay, Morvan | 47.53028 | 3.83889 | 210 | 16.37 | |
| Gisy-les-Nobles | 89140 | 3 | Thorigny-sur-Oreuse | CC Yonne Nord | 48.28083 | 3.24556 | 64 | 11.13 | |
| Givry | 89200 | 2 | Joux-la-Ville | CC Avallon, Vézelay, Morvan | 47.51972 | 3.79583 | 140 | 8.54 | |
| Gland | 89740 | 2 | Tonnerrois | CC Le Tonnerrois en Bourgogne | 47.82333 | 4.22000 | 230 | 16.76 | |
| Grimault | 89310 | 2 | Chablis | CC du Serein | 47.65194 | 3.98667 | 210 | 23.93 | |
| Gron | 89100 | 3 | Sens-2 | CA du Grand Sénonais | 48.16028 | 3.26333 | 90 | 11.78 | |
| Guillon-Terre-Plaine | 89420 | 2 | Chablis | CC du Serein | 47.52778 | 4.08722 | 217 | 12.18 | |
| Gurgy | 89250 | 1 | Auxerre-2 | CA de l'Auxerrois | 47.86611 | 3.56222 | 90 | 13.15 | |
| Gy-l'Évêque | 89580 | 1 | Vincelles | CA de l'Auxerrois | 47.72222 | 3.54833 | 186 | 15.12 | |
| Hauterive | 89250 | 1 | Saint-Florentin | CC Serein et Armance | 47.92556 | 3.60111 | 105 | 9.51 | |
| Héry | 89550 | 1 | Saint-Florentin | CC Serein et Armance | 47.90167 | 3.62667 | 110 | 21.36 | |
| Irancy | 89290 | 1 | Vincelles | CA de l'Auxerrois | 47.71333 | 3.66556 | 173 | 12.24 | |
| Island | 89200 | 2 | Avallon | CC Avallon, Vézelay, Morvan | 47.47167 | 3.84806 | 230 | 20.70 | |
| l'Isle-sur-Serein | 89440 | 2 | Chablis | CC du Serein | 47.58750 | 4.00472 | 200 | 4.40 | |
| Jaulges | 89360 | 1 | Saint-Florentin | CC Serein et Armance | 47.96305 | 3.78778 | 120 | 12.46 | |
| Joigny | 89300 | 3 | Joigny | CC du Jovinien | 47.98306 | 3.39750 | 100 | 47.30 | |
| Jouancy | 89310 | 2 | Chablis | CC du Serein | 47.68222 | 4.03333 | 290 | 5.99 | |
| Joux-la-Ville | 89440 | 2 | Joux-la-Ville | CC du Serein | 47.62278 | 3.86222 | 230 | 43.79 | |
| Jouy | 89150 | 3 | Gâtinais en Bourgogne | CC du Gâtinais en Bourgogne | 48.16694 | 2.97389 | 151 | 17.64 | |
| Jully | 89160 | 2 | Tonnerrois | CC Le Tonnerrois en Bourgogne | 47.77639 | 4.29472 | 250 | 19.91 | |
| Junay | 89700 | 2 | Tonnerrois | CC Le Tonnerrois en Bourgogne | 47.87722 | 3.94861 | 140 | 3.62 | |
| Jussy | 89290 | 1 | Vincelles | CA de l'Auxerrois | 47.72139 | 3.58389 | 150 | 7.42 | |
| Lailly | 89190 | 3 | Brienon-sur-Armançon | CC de la Vanne et du Pays d'Othe | 48.24306 | 3.53139 | 107 | 22.46 | |
| Lain | 89560 | 1 | Vincelles | CC de Puisaye-Forterre | 47.61694 | 3.34611 | 290 | 10.33 | |
| Lainsecq | 89520 | 1 | Vincelles | CC de Puisaye-Forterre | 47.55417 | 3.27333 | 290 | 25.20 | |
| Lalande | 89130 | 1 | Cœur de Puisaye | CC de Puisaye-Forterre | 47.68083 | 3.32111 | 220 | 10.31 | |
| Laroche-Saint-Cydroine | 89400 | 1 | Migennes | CC de l'Agglomération Migennoise | 47.96556 | 3.48500 | 90 | 9.02 | |
| Lasson | 89570 | 1 | Saint-Florentin | CC Serein et Armance | 48.05750 | 3.81889 | 140 | 7.08 | |
| Lavau | 89170 | 1 | Cœur de Puisaye | CC de Puisaye-Forterre | 47.59583 | 2.98778 | 200 | 55.57 | |
| Les Hauts de Forterre | 89560 | 1 | Vincelles | CC de Puisaye-Forterre | 47.61611 | 3.40444 | 340 | 20.89 | |
| Leugny | 89130 | 1 | Cœur de Puisaye | CC de Puisaye-Forterre | 47.68222 | 3.37583 | 220 | 13.44 | |
| Levis | 89520 | 1 | Vincelles | CC de Puisaye-Forterre | 47.65306 | 3.32528 | 240 | 12.09 | |
| Lézinnes | 89160 | 2 | Tonnerrois | CC Le Tonnerrois en Bourgogne | 47.80028 | 4.08889 | 180 | 16.20 | |
| Lichères-près-Aigremont | 89800 | 1 | Chablis | CC Chablis Villages et Terroirs | 47.72694 | 3.85472 | 217 | 16.41 | |
| Lichères-sur-Yonne | 89660 | 2 | Joux-la-Ville | CC Avallon, Vézelay, Morvan | 47.50361 | 3.59083 | 161 | 14.26 | |
| Lignorelles | 89800 | 1 | Chablis | CC Chablis Villages et Terroirs | 47.86361 | 3.73000 | 220 | 11.40 | |
| Ligny-le-Châtel | 89144 | 1 | Chablis | CC Chablis Villages et Terroirs | 47.90028 | 3.75806 | 130 | 27.47 | |
| Lindry | 89240 | 1 | Auxerre-1 | CA de l'Auxerrois | 47.80056 | 3.41889 | 190 | 15.15 | |
| Lixy | 89140 | 3 | Gâtinais en Bourgogne | CC du Gâtinais en Bourgogne | 48.23778 | 3.09722 | 160 | 12.24 | |
| Looze | 89300 | 3 | Joigny | CC du Jovinien | 47.99306 | 3.44028 | 130 | 6.44 | |
| Lucy-le-Bois | 89200 | 2 | Avallon | CC Avallon, Vézelay, Morvan | 47.55639 | 3.89250 | 221 | 10.71 | |
| Lucy-sur-Cure | 89270 | 1 | Joux-la-Ville | CC Chablis Villages et Terroirs | 47.62944 | 3.74528 | 221 | 10.50 | |
| Lucy-sur-Yonne | 89480 | 1 | Joux-la-Ville | CC Haut Nivernais-Val d'Yonne | 47.52389 | 3.58250 | 140 | 8.10 | |
