Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités des Deux-Sèvres.
NOTE : Le département des Deux-Sèvres comporte 28 communes nouvelles :
Airvault , Argentonnay, Argentonnay, Argentonnay, Loretz-d'Argenton , Beaussais-Vitré, Celles-sur-Belle , Val en Vignes, Fontivillié , Beugnon-Thireuil , Plaine-d'Argenson, Chef-Boutonne , Les Châteliers , Alloinay, Valdelaume , Melle , Moncoutant-sur-Sèvre , Aigondigné , Aigondigné , Plaine-et-Vallées , Prailles-La Couarde , Voulmentin, Marcillé , Saint-Maurice-Étusson, Saint-Pardoux-Soutiers , Sauzé-entre-Bois, Thouars et Val-du-Mignon .
| Nom | cp | arr | Canton | epci | pop | lat. | long. | alti | surf | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l'Absie | 79240 | 3 | Cerizay | CA du Bocage Bressuirais | 46.63278 | -0.57778 | 240 | 13.21 | |
| Adilly | 79200 | 3 | Parthenay | CC de Parthenay-Gâtine | 46.69083 | -0.31000 | 157 | 12.97 | |
| Aiffres | 79230 | 2 | La Plaine Niortaise | CA du Niortais | 46.28667 | -0.41667 | 25 | 25.95 | |
| Aigondigné | 79370 | 2 | Celles-sur-Belle | CC Mellois en Poitou | 46.29472 | -0.28611 | 85 | 21.36 | |
| Airvault | 79600 | 3 | Le Val de Thouet | CC Airvaudais-Val du Thouet | 46.82778 | -0.13667 | 113 | 49.36 | |
| Alloinay | 79110 | 2 | Melle | CC Mellois en Poitou | 46.15222 | -0.06056 | 132 | 23.55 | |
| Allonne | 79130 | 3 | La Gâtine | CC de Parthenay-Gâtine | 46.58167 | -0.38361 | 210 | 23.25 | |
| Amailloux | 79350 | 3 | Parthenay | CC de Parthenay-Gâtine | 46.74694 | -0.31583 | 170 | 37.09 | |
| Amuré | 79210 | 2 | Frontenay-Rohan-Rohan | CA du Niortais | 46.26500 | -0.62722 | 10 | 14.70 | |
| Arçais | 79210 | 2 | Frontenay-Rohan-Rohan | CA du Niortais | 46.29750 | -0.68944 | 5 | 15.11 | |
| Ardin | 79160 | 2 | Autize-Egray | CC Val de Gâtine | 46.47472 | -0.55806 | 60 | 30.15 | |
| Argentonnay | 79150 | 1 | Mauléon | CA du Bocage Bressuirais | 46.98528 | -0.44389 | 100 | 1.02 | |
| Asnières-en-Poitou | 79170 | 2 | Mignon-et-Boutonne | CC Mellois en Poitou | 46.10361 | -0.19917 | 73 | 19.18 | |
| Assais-les-Jumeaux | 79600 | 3 | Le Val de Thouet | CC Airvaudais-Val du Thouet | 46.78944 | -0.05667 | 130 | 53.29 | |
| Aubigné | 79110 | 2 | Melle | CC Mellois en Poitou | 46.05750 | -0.14083 | 113 | 29.69 | |
| Aubigny | 79390 | 3 | La Gâtine | CC de Parthenay-Gâtine | 46.74000 | -0.11694 | 146 | 11.99 | |
| Augé | 79400 | 2 | Saint-Maixent-l'École | CC Haut Val de Sèvre | 46.44000 | -0.28611 | 80 | 23.35 | |
| Availles-Thouarsais | 79600 | 3 | Le Val de Thouet | CC Airvaudais-Val du Thouet | 46.85944 | -0.14028 | 80 | 10.93 | |
| Avon | 79800 | 2 | Celles-sur-Belle | CC Haut Val de Sèvre | 46.38472 | -0.00556 | 139 | 12.60 | |
| Azay-le-Brûlé | 79400 | 2 | Saint-Maixent-l'École | CC Haut Val de Sèvre | 46.40111 | -0.24806 | 110 | 22.22 | |
| Azay-sur-Thouet | 79130 | 3 | La Gâtine | CC de Parthenay-Gâtine | 46.62361 | -0.34750 | 170 | 20.43 | |
| Beaulieu-sous-Parthenay | 79420 | 3 | La Gâtine | CC Val de Gâtine | 46.57611 | -0.23389 | 190 | 26.86 | |
| Beaussais-Vitré | 79370 | 2 | Celles-sur-Belle | CC Mellois en Poitou | 46.29194 | -0.15389 | 150 | 15.87 | |
| Beauvoir-sur-Niort | 79360 | 2 | Mignon-et-Boutonne | CA du Niortais | 46.18000 | -0.47278 | 66 | 23.66 | |
| Béceleuf | 79160 | 2 | Autize-Egray | CC Val de Gâtine | 46.47194 | -0.50583 | 100 | 19.11 | |
| Bessines | 79000 | 2 | Frontenay-Rohan-Rohan | CA du Niortais | 46.30222 | -0.51583 | 28 | 11.49 | |
| Beugnon-Thireuil | 79160 | 2 | Autize-Egray | CC Val de Gâtine | 46.55639 | -0.55556 | 120 | 17.41 | |
| Boismé | 79300 | 1 | Bressuire | CA du Bocage Bressuirais | 46.77472 | -0.43528 | 150 | 35.49 | |
| la Boissière-en-Gâtine | 79310 | 3 | La Gâtine | CC Val de Gâtine | 46.55722 | -0.36972 | 188 | 11.14 | |
| Bougon | 79800 | 2 | Celles-sur-Belle | CC Haut Val de Sèvre | 46.36917 | -0.06750 | 105 | 11.99 | |
| le Bourdet | 79210 | 2 | Mignon-et-Boutonne | CA du Niortais | 46.23500 | -0.62583 | 15 | 8.32 | |
| Boussais | 79600 | 3 | Le Val de Thouet | CC Airvaudais-Val du Thouet | 46.83055 | -0.24639 | 139 | 20.08 | |
| Bressuire | 79300 | 1 | Bressuire | CA du Bocage Bressuirais | 46.83972 | -0.49056 | 182 | 182.31 | |
| Bretignolles | 79140 | 1 | Cerizay | CA du Bocage Bressuirais | 46.86361 | -0.60583 | 218 | 13.12 | |
| Brieuil-sur-Chizé | 79170 | 2 | Mignon-et-Boutonne | CC Mellois en Poitou | 46.11806 | -0.32306 | 50 | 8.05 | |
| Brion-près-Thouet | 79290 | 1 | Le Val de Thouet | CC du Thouarsais | 47.05333 | -0.18639 | 150 | 8.48 | |
| Brioux-sur-Boutonne | 79170 | 2 | Mignon-et-Boutonne | CC Mellois en Poitou | 46.14333 | -0.21861 | 61 | 15.58 | |
| Brûlain | 79230 | 2 | La Plaine Niortaise | CA du Niortais | 46.20250 | -0.32000 | 60 | 24.93 | |
| le Busseau | 79240 | 2 | Autize-Egray | CC Val de Gâtine | 46.57972 | -0.59611 | 100 | 27.88 | |
| Celles-sur-Belle | 79370 | 2 | Celles-sur-Belle | CC Mellois en Poitou | 46.26250 | -0.21194 | 117 | 37.64 | |
| Cerizay | 79140 | 1 | Cerizay | CA du Bocage Bressuirais | 46.82195 | -0.66750 | 170 | 18.92 | |
| Champdeniers-Saint-Denis | 79220 | 2 | Autize-Egray | CC Val de Gâtine | 46.48583 | -0.40417 | 111 | 21.76 | |
| Chanteloup | 79320 | 3 | Cerizay | CA du Bocage Bressuirais | 46.76639 | -0.52417 | 221 | 20.73 | |
| la Chapelle-Bâton | 79220 | 2 | Autize-Egray | CC Val de Gâtine | 46.47389 | -0.32722 | 140 | 16.95 | |
| la Chapelle-Bertrand | 79200 | 3 | Parthenay | CC de Parthenay-Gâtine | 46.62194 | -0.17028 | 200 | 19.48 | |
| la Chapelle-Pouilloux | 79190 | 2 | Melle | CC Mellois en Poitou | 46.13194 | 0.03861 | 158 | 7.94 | |
| la Chapelle-Saint-Laurent | 79430 | 3 | Cerizay | CA du Bocage Bressuirais | 46.74611 | -0.47667 | 184 | 28.85 | |
| Châtillon-sur-Thouet | 79200 | 3 | Parthenay | CC de Parthenay-Gâtine | 46.66028 | -0.23528 | 150 | 16.27 | |
| Chauray | 79180 | 2 | La Plaine Niortaise | CA du Niortais | 46.36139 | -0.37806 | 80 | 14.58 | |
| Chef-Boutonne | 79110 | 2 | Melle | CC Mellois en Poitou | 46.11056 | -0.06722 | 100 | 19.99 | |
| Chenay | 79120 | 2 | Celles-sur-Belle | CC Mellois en Poitou | 46.32472 | -0.03389 | 128 | 21.69 | |
| Chérigné | 79170 | 2 | Mignon-et-Boutonne | CC Mellois en Poitou | 46.12167 | -0.16778 | 66 | 7.97 | |
| Cherveux | 79410 | 2 | Autize-Egray | CC Haut Val de Sèvre | 46.41583 | -0.35722 | 90 | 22.18 | |
| Chey | 79120 | 2 | Celles-sur-Belle | CC Mellois en Poitou | 46.30444 | -0.05028 | 130 | 21.67 | |
| Chiché | 79350 | 1 | Bressuire | CA du Bocage Bressuirais | 46.79722 | -0.35722 | 150 | 47.54 | |
| le Chillou | 79600 | 3 | Le Val de Thouet | CC Airvaudais-Val du Thouet | 46.76389 | -0.13556 | 150 | 5.16 | |
| Chizé | 79170 | 2 | Mignon-et-Boutonne | CC Mellois en Poitou | 46.11583 | -0.34694 | 60 | 23.24 | |
| Cirières | 79140 | 1 | Cerizay | CA du Bocage Bressuirais | 46.83944 | -0.62111 | 190 | 17.16 | |
| Clavé | 79420 | 3 | La Gâtine | CC Val de Gâtine | 46.49389 | -0.21472 | 169 | 19.65 | |
| Clessé | 79350 | 3 | Cerizay | CA du Bocage Bressuirais | 46.71611 | -0.40722 | 195 | 29.24 | |
| Clussais-la-Pommeraie | 79190 | 2 | Melle | CC Mellois en Poitou | 46.18472 | 0.03194 | 140 | 31.30 | |
| Combrand | 79140 | 1 | Cerizay | CA du Bocage Bressuirais | 46.86361 | -0.68833 | 190 | 24.61 | |
| Coulon | 79510 | 2 | Frontenay-Rohan-Rohan | CA du Niortais | 46.32306 | -0.58611 | 5 | 29.94 | |
| Coulonges-sur-l'Autize | 79160 | 2 | Autize-Egray | CC Val de Gâtine | 46.48361 | -0.59833 | 80 | 18.81 | |
| Coulonges-Thouarsais | 79330 | 1 | Le Val de Thouet | CC du Thouarsais | 46.92556 | -0.32167 | 141 | 17.15 | |
| Courlay | 79440 | 1 | Cerizay | CA du Bocage Bressuirais | 46.77833 | -0.56722 | 204 | 29.40 | |
| Cours | 79220 | 2 | Autize-Egray | CC Val de Gâtine | 46.49722 | -0.41361 | 111 | 14.93 | |
| Couture-d'Argenson | 79110 | 2 | Melle | CC Mellois en Poitou | 45.99278 | -0.08417 | 97 | 24.32 | |
| la Crèche | 79260 | 2 | Saint-Maixent-l'École | CC Haut Val de Sèvre | 46.36667 | -0.30667 | 50 | 34.60 | |
| Doux | 79390 | 3 | La Gâtine | CC de Parthenay-Gâtine | 46.73694 | 0.01333 | 113 | 9.87 | |
| Échiré | 79410 | 2 | La Plaine Niortaise | CA du Niortais | 46.39000 | -0.41639 | 30 | 31.46 | |
| Ensigné | 79170 | 2 | Mignon-et-Boutonne | CC Mellois en Poitou | 46.08750 | -0.24389 | 80 | 20.29 | |
| Épannes | 79270 | 2 | Frontenay-Rohan-Rohan | CA du Niortais | 46.23167 | -0.58389 | 20 | 8.06 | |
| Exireuil | 79400 | 2 | Saint-Maixent-l'École | CC Haut Val de Sèvre | 46.43361 | -0.19167 | 140 | 21.05 | |
| Exoudun | 79800 | 2 | Celles-sur-Belle | CC Mellois en Poitou | 46.34472 | -0.08167 | 101 | 26.47 | |
| Faye-l'Abbesse | 79350 | 1 | Bressuire | CA du Bocage Bressuirais | 46.82944 | -0.35278 | 159 | 23.37 | |
| Faye-sur-Ardin | 79160 | 2 | Autize-Egray | CC Val de Gâtine | 46.44722 | -0.51111 | 71 | 15.01 | |
| Fénery | 79450 | 3 | Parthenay | CC de Parthenay-Gâtine | 46.68833 | -0.36167 | 222 | 12.78 | |
| Fenioux | 79160 | 2 | Autize-Egray | CC Val de Gâtine | 46.54500 | -0.49389 | 100 | 34.07 | |
| la Ferrière-en-Parthenay | 79390 | 3 | La Gâtine | CC de Parthenay-Gâtine | 46.65500 | -0.07750 | 165 | 29.39 | |
| Fomperron | 79340 | 3 | La Gâtine | CC de Parthenay-Gâtine | 46.47528 | -0.10806 | 180 | 17.63 | |
| Fontenille-Saint-Martin-d'Entraigues | 79110 | 2 | Melle | CC Mellois en Poitou | 46.12333 | -0.13056 | 74 | 15.37 | |
| Fontivillié | 79500 | 2 | Melle | CC Mellois en Poitou | 46.20972 | -0.09222 | 130 | 12.66 | |
| la Forêt-sur-Sèvre | 79380 | 1 | Cerizay | CA du Bocage Bressuirais | 46.77111 | -0.64806 | 160 | 56.06 | |
| les Forges | 79340 | 3 | La Gâtine | CC de Parthenay-Gâtine | 46.54139 | -0.03139 | 194 | 10.62 | |
| Fors | 79230 | 2 | Frontenay-Rohan-Rohan | CA du Niortais | 46.23556 | -0.40972 | 54 | 18.88 | |
| les Fosses | 79360 | 2 | Mignon-et-Boutonne | CC Mellois en Poitou | 46.16500 | -0.37222 | 80 | 12.29 | |
| la Foye-Monjault | 79360 | 2 | Mignon-et-Boutonne | CA du Niortais | 46.18750 | -0.53750 | 59 | 19.46 | |
| François | 79260 | 2 | Saint-Maixent-l'École | CC Haut Val de Sèvre | 46.37222 | -0.34500 | 40 | 9.39 | |
| Fressines | 79370 | 2 | Celles-sur-Belle | CC Mellois en Poitou | 46.32250 | -0.29528 | 108 | 9.59 | |
| Frontenay-Rohan-Rohan | 79270 | 2 | Frontenay-Rohan-Rohan | CA du Niortais | 46.25389 | -0.54111 | 19 | 33.70 | |
| Geay | 79330 | 1 | Bressuire | CA du Bocage Bressuirais | 46.88028 | -0.32611 | 150 | 19.33 | |
| Genneton | 79150 | 1 | Mauléon | CA du Bocage Bressuirais | 47.05389 | -0.42556 | 110 | 27.70 | |
| Germond-Rouvre | 79220 | 2 | Autize-Egray | CA du Niortais | 46.45555 | -0.42167 | 100 | 17.82 | |
| Glénay | 79330 | 1 | Le Val de Thouet | CC du Thouarsais | 46.85944 | -0.25083 | 105 | 21.29 | |
| Gourgé | 79200 | 3 | La Gâtine | CC de Parthenay-Gâtine | 46.72806 | -0.16750 | 130 | 50.47 | |
| Granzay-Gript | 79360 | 2 | Frontenay-Rohan-Rohan | CA du Niortais | 46.22278 | -0.49028 | 30 | 21.65 | |
| les Groseillers | 79220 | 3 | La Gâtine | CC Val de Gâtine | 46.52555 | -0.40361 | 120 | 4.53 | |
| Irais | 79600 | 3 | Le Val de Thouet | CC Airvaudais-Val du Thouet | 46.88028 | -0.09222 | 100 | 13.57 | |
| Juillé | 79170 | 2 | Mignon-et-Boutonne | CC Mellois en Poitou | 46.11694 | -0.21611 | 63 | 4.97 | |
| Juscorps | 79230 | 2 | La Plaine Niortaise | CA du Niortais | 46.21305 | -0.38667 | 47 | 6.54 | |
| Lageon | 79200 | 3 | Parthenay | CC de Parthenay-Gâtine | 46.73278 | -0.23528 | 150 | 14.06 | |
| Largeasse | 79240 | 3 | Cerizay | CA du Bocage Bressuirais | 46.69417 | -0.50028 | 183 | 30.35 | |
| Les Châteliers | 79340 | 3 | La Gâtine | CC de Parthenay-Gâtine | 46.50472 | -0.11806 | 190 | 7.35 | |
| Lezay | 79120 | 2 | Celles-sur-Belle | CC Mellois en Poitou | 46.26528 | -0.01000 | 125 | 45.48 | |
| Lhoumois | 79390 | 3 | La Gâtine | CC de Parthenay-Gâtine | 46.70472 | -0.12028 | 150 | 9.88 | |
| Limalonges | 79190 | 2 | Melle | CC Mellois en Poitou | 46.12972 | 0.16972 | 125 | 24.43 | |
| Loretz-d'Argenton | 79290 | 1 | Le Val de Thouet | CC du Thouarsais | 47.04528 | -0.26194 | 60 | 26.02 | |
| Lorigné | 79190 | 2 | Melle | CC Mellois en Poitou | 46.10944 | 0.06278 | 140 | 11.11 | |
| Loubigné | 79110 | 2 | Melle | CC Mellois en Poitou | 46.07833 | -0.08556 | 114 | 11.17 | |
| Loubillé | 79110 | 2 | Melle | CC Mellois en Poitou | 46.05028 | -0.06333 | 103 | 21.55 | |
| Louin | 79600 | 3 | Le Val de Thouet | CC Airvaudais-Val du Thouet | 46.80305 | -0.16028 | 100 | 20.50 | |
| Louzy | 79100 | 1 | Thouars | CC du Thouarsais | 47.01167 | -0.18306 | 55 | 18.60 | |
| Luché-sur-Brioux | 79170 | 2 | Mignon-et-Boutonne | CC Mellois en Poitou | 46.13194 | -0.14861 | 80 | 5.15 | |
| Luché-Thouarsais | 79330 | 1 | Le Val de Thouet | CC du Thouarsais | 46.89694 | -0.33194 | 140 | 13.64 | |
| Lusseray | 79170 | 2 | Mignon-et-Boutonne | CC Mellois en Poitou | 46.14694 | -0.16639 | 80 | 8.16 | |
| Luzay | 79100 | 1 | Le Val de Thouet | CC du Thouarsais | 46.92361 | -0.19278 | 90 | 20.98 | |
| Magné | 79460 | 2 | Frontenay-Rohan-Rohan | CA du Niortais | 46.31500 | -0.54444 | 10 | 14.76 | |
| Mairé-Levescault | 79190 | 2 | Melle | CC Mellois en Poitou | 46.15472 | 0.08306 | 142 | 17.61 | |
| Maisonnay | 79500 | 2 | Melle | CC Mellois en Poitou | 46.18833 | -0.06167 | 160 | 5.20 | |
| Maisontiers | 79600 | 3 | Le Val de Thouet | CC Airvaudais-Val du Thouet | 46.77750 | -0.24806 | 140 | 18.53 | |
| Marcillé | 79500 | 2 | Melle | CC Mellois en Poitou | 46.18222 | -0.13417 | 106 | 11.14 | |
| Marigny | 79360 | 2 | Mignon-et-Boutonne | CA du Niortais | 46.19778 | -0.41639 | 50 | 32.11 | |
| Marnes | 79600 | 3 | Le Val de Thouet | CC du Thouarsais | 46.85667 | -0.01639 | 70 | 17.21 | |
| Mauléon | 79700 | 1 | Mauléon | CA du Bocage Bressuirais | 46.92805 | -0.75556 | 150 | 122.55 | |
| Mauzé-sur-le-Mignon | 79210 | 2 | Mignon-et-Boutonne | CA du Niortais | 46.19611 | -0.66972 | 15 | 24.09 | |
| Mazières-en-Gâtine | 79310 | 3 | La Gâtine | CC Val de Gâtine | 46.53305 | -0.32222 | 201 | 19.19 | |
| Melle | 79500 | 2 | Melle | CC Mellois en Poitou | 46.22333 | -0.14306 | 138 | 9.74 | |
| Melleran | 79190 | 2 | Melle | CC Mellois en Poitou | 46.13000 | 0.00472 | 155 | 20.04 | |
| Ménigoute | 79340 | 3 | La Gâtine | CC de Parthenay-Gâtine | 46.49639 | -0.05944 | 160 | 19.33 | |
| Messé | 79120 | 2 | Celles-sur-Belle | CC Mellois en Poitou | 46.26333 | 0.11500 | 135 | 12.27 | |
| Moncoutant-sur-Sèvre | 79320 | 3 | Cerizay | CA du Bocage Bressuirais | 46.72361 | -0.58722 | 195 | 26.75 | |
| Montravers | 79140 | 1 | Cerizay | CA du Bocage Bressuirais | 46.82972 | -0.71806 | 163 | 10.09 | |
| la Mothe-Saint-Héray | 79800 | 2 | Celles-sur-Belle | CC Mellois en Poitou | 46.36083 | -0.11306 | 80 | 15.22 | |
| Nanteuil | 79400 | 2 | Saint-Maixent-l'École | CC Haut Val de Sèvre | 46.41195 | -0.17139 | 90 | 20.55 | |
| Neuvy-Bouin | 79130 | 3 | Cerizay | CA du Bocage Bressuirais | 46.67694 | -0.46056 | 204 | 25.61 | |
| Niort [3] | 79000 | 2 | Niort | CA du Niortais | 46.32444 | -0.46250 | 28 | 68.43 | |
| Nueil-les-Aubiers | 79250 | 1 | Mauléon | CA du Bocage Bressuirais | 46.93694 | -0.59139 | 119 | 50.50 | |
| Oroux | 79390 | 3 | La Gâtine | CC de Parthenay-Gâtine | 46.69333 | -0.08806 | 160 | 6.65 | |
| Paizay-le-Chapt | 79170 | 2 | Mignon-et-Boutonne | CC Mellois en Poitou | 46.08333 | -0.17806 | 90 | 20.36 | |
| Pamplie | 79220 | 2 | Autize-Egray | CC Val de Gâtine | 46.53750 | -0.44056 | 100 | 12.21 | |
| Pamproux | 79800 | 2 | Celles-sur-Belle | CC Haut Val de Sèvre | 46.39472 | -0.05528 | 100 | 36.14 | |
| Parthenay | 79200 | 3 | Parthenay | CC de Parthenay-Gâtine | 46.64833 | -0.24500 | 169 | 11.37 | |
| Pas-de-Jeu | 79100 | 1 | Le Val de Thouet | CC du Thouarsais | 46.97556 | -0.04194 | 56 | 11.07 | |
| Périgné | 79170 | 2 | Mignon-et-Boutonne | CC Mellois en Poitou | 46.18722 | -0.25417 | 60 | 21.25 | |
| la Petite-Boissière | 79700 | 1 | Mauléon | CA du Bocage Bressuirais | 46.88361 | -0.74167 | 180 | 13.24 | |
| la Peyratte | 79200 | 3 | La Gâtine | CC de Parthenay-Gâtine | 46.67583 | -0.14833 | 150 | 47.64 | |
| Pierrefitte | 79330 | 1 | Le Val de Thouet | CC du Thouarsais | 46.86972 | -0.30000 | 134 | 15.95 | |
| le Pin | 79140 | 1 | Cerizay | CA du Bocage Bressuirais | 46.86111 | -0.65444 | 190 | 19.05 | |
| Plaine-d'Argenson | 79360 | 2 | Mignon-et-Boutonne | CA du Niortais | 46.15528 | -0.48361 | 40 | 20.48 | |
| Plaine-et-Vallées | 79100 | 1 | Le Val de Thouet | CC du Thouarsais | 46.95167 | -0.08028 | 97 | 36.80 | |
| Pompaire | 79200 | 3 | Parthenay | CC de Parthenay-Gâtine | 46.60889 | -0.23417 | 180 | 12.81 | |
| Pougne-Hérisson | 79130 | 3 | La Gâtine | CC de Parthenay-Gâtine | 46.66111 | -0.39917 | 206 | 12.02 | |
| Prahecq | 79230 | 2 | La Plaine Niortaise | CA du Niortais | 46.25917 | -0.34528 | 37 | 25.00 | |
| Prailles-La Couarde | 79370 | 2 | Celles-sur-Belle | CC Mellois en Poitou | 46.32444 | -0.21750 | 149 | 18.89 | |
| Pressigny | 79390 | 3 | La Gâtine | CC de Parthenay-Gâtine | 46.74583 | -0.09222 | 140 | 12.01 | |
| Prin-Deyrançon | 79210 | 2 | Mignon-et-Boutonne | CA du Niortais | 46.22111 | -0.63833 | 20 | 16.23 | |
| Puihardy | 79160 | 2 | Autize-Egray | CC Val de Gâtine | 46.52361 | -0.53639 | 101 | 1.20 | |
| Reffannes | 79420 | 3 | La Gâtine | CC de Parthenay-Gâtine | 46.55000 | -0.18694 | 195 | 8.65 | |
| le Retail | 79130 | 3 | La Gâtine | CC de Parthenay-Gâtine | 46.56139 | -0.44389 | 200 | 14.32 | |
| la Rochénard | 79270 | 2 | Mignon-et-Boutonne | CA du Niortais | 46.20417 | -0.58667 | 30 | 8.57 | |
| Rom | 79120 | 2 | Celles-sur-Belle | CC Mellois en Poitou | 46.29222 | 0.11639 | 120 | 52.63 | |
| Romans | 79260 | 2 | Saint-Maixent-l'École | CC Haut Val de Sèvre | 46.35833 | -0.22611 | 105 | 11.48 | |
| Saint-Amand-sur-Sèvre | 79700 | 1 | Mauléon | CA du Bocage Bressuirais | 46.86833 | -0.79306 | 147 | 32.69 | |
| Saint-André-sur-Sèvre | 79380 | 1 | Cerizay | CA du Bocage Bressuirais | 46.78361 | -0.67667 | 150 | 19.86 | |
| Saint-Aubin-du-Plain | 79300 | 1 | Mauléon | CA du Bocage Bressuirais | 46.92361 | -0.47639 | 153 | 14.20 | |
| Saint-Aubin-le-Cloud | 79450 | 3 | La Gâtine | CC de Parthenay-Gâtine | 46.65055 | -0.35333 | 180 | 42.04 | |
| Saint-Christophe-sur-Roc | 79220 | 2 | Autize-Egray | CC Val de Gâtine | 46.44750 | -0.34778 | 90 | 10.91 | |
| Saint-Coutant | 79120 | 2 | Celles-sur-Belle | CC Mellois en Poitou | 46.22944 | -0.01083 | 150 | 12.00 | |
| Saint-Cyr-la-Lande | 79100 | 1 | Le Val de Thouet | CC du Thouarsais | 47.05222 | -0.14250 | 50 | 9.02 | |
| Saint-Gelais | 79410 | 2 | La Plaine Niortaise | CA du Niortais | 46.37917 | -0.38917 | 50 | 16.57 | |
| Saint-Généroux | 79600 | 3 | Le Val de Thouet | CC du Thouarsais | 46.88389 | -0.13528 | 95 | 20.43 | |
| Saint-Georges-de-Noisné | 79400 | 3 | La Gâtine | CC Val de Gâtine | 46.49361 | -0.25694 | 192 | 24.94 | |
| Saint-Georges-de-Rex | 79210 | 2 | Mignon-et-Boutonne | CA du Niortais | 46.27889 | -0.65361 | 20 | 17.66 | |
| Saint-Germain-de-Longue-Chaume | 79200 | 3 | Parthenay | CC de Parthenay-Gâtine | 46.71695 | -0.34639 | 210 | 14.70 | |
| Saint-Germier | 79340 | 3 | La Gâtine | CC de Parthenay-Gâtine | 46.46278 | -0.03694 | 160 | 11.94 | |
| Saint-Hilaire-la-Palud | 79210 | 2 | Mignon-et-Boutonne | CA du Niortais | 46.26389 | -0.71111 | 8 | 34.23 | |
| Saint-Jacques-de-Thouars | 79100 | 1 | Thouars | CC du Thouarsais | 46.96861 | -0.22167 | 90 | 5.53 | |
| Saint-Jean-de-Thouars | 79100 | 1 | Thouars | CC du Thouarsais | 46.96361 | -0.21306 | 103 | 4.96 | |
| Saint-Laurs | 79160 | 2 | Autize-Egray | CC Val de Gâtine | 46.52361 | -0.57417 | 100 | 8.31 | |
| Saint-Léger-de-Montbrun | 79100 | 1 | Le Val de Thouet | CC du Thouarsais | 47.00111 | -0.13361 | 102 | 30.64 | |
| Saint-Lin | 79420 | 3 | La Gâtine | CC Val de Gâtine | 46.52778 | -0.24111 | 183 | 11.29 | |
| Saint-Loup-Lamairé | 79600 | 3 | Le Val de Thouet | CC Airvaudais-Val du Thouet | 46.78833 | -0.16667 | 80 | 22.39 | |
| Saint-Maixent-de-Beugné | 79160 | 2 | Autize-Egray | CC Val de Gâtine | 46.50361 | -0.61000 | 90 | 11.07 | |
| Saint-Maixent-l'École | 79400 | 2 | Saint-Maixent-l'École | CC Haut Val de Sèvre | 46.41195 | -0.20250 | 60 | 5.20 | |
| Saint-Marc-la-Lande | 79310 | 3 | La Gâtine | CC Val de Gâtine | 46.51944 | -0.37917 | 169 | 10.39 | |
| Saint-Martin-de-Bernegoue | 79230 | 2 | La Plaine Niortaise | CA du Niortais | 46.23806 | -0.34861 | 70 | 17.72 | |
| Saint-Martin-de-Mâcon | 79100 | 1 | Le Val de Thouet | CC du Thouarsais | 47.01361 | -0.11528 | 55 | 12.35 | |
| Saint-Martin-de-Saint-Maixent | 79400 | 2 | Saint-Maixent-l'École | CC Haut Val de Sèvre | 46.38917 | -0.19389 | 94 | 12.84 | |
| Saint-Martin-de-Sanzay | 79290 | 1 | Le Val de Thouet | CC du Thouarsais | 47.08250 | -0.19944 | 38 | 24.39 | |
| Saint-Martin-du-Fouilloux | 79420 | 3 | La Gâtine | CC de Parthenay-Gâtine | 46.58889 | -0.11944 | 204 | 24.20 | |
| Saint-Maurice-Étusson | 79150 | 1 | Mauléon | CA du Bocage Bressuirais | 47.03333 | -0.50806 | 130 | 36.27 | |
| Saint-Maxire | 79410 | 2 | Autize-Egray | CA du Niortais | 46.39833 | -0.47889 | 30 | 14.25 | |
| Saint-Pardoux-Soutiers | 79310 | 3 | La Gâtine | CC Val de Gâtine | 46.57111 | -0.30722 | 200 | 34.78 | |
| Saint-Paul-en-Gâtine | 79240 | 3 | Cerizay | CA du Bocage Bressuirais | 46.63389 | -0.61694 | 190 | 15.41 | |
| Saint-Pierre-des-Échaubrognes | 79700 | 1 | Mauléon | CA du Bocage Bressuirais | 46.98972 | -0.74444 | 150 | 29.33 | |
| Saint-Pompain | 79160 | 2 | Autize-Egray | CC Val de Gâtine | 46.44139 | -0.60111 | 60 | 24.26 | |
| Saint-Rémy | 79410 | 2 | Autize-Egray | CA du Niortais | 46.37028 | -0.52611 | 71 | 13.67 | |
| Saint-Romans-des-Champs | 79230 | 2 | La Plaine Niortaise | CA du Niortais | 46.20417 | -0.34611 | 65 | 4.13 | |
| Saint-Romans-lès-Melle | 79500 | 2 | Melle | CC Mellois en Poitou | 46.20889 | -0.18972 | 100 | 8.84 | |
| Saint-Symphorien | 79270 | 2 | Frontenay-Rohan-Rohan | CA du Niortais | 46.26389 | -0.49056 | 15 | 19.04 | |
| Saint-Varent | 79330 | 1 | Le Val de Thouet | CC du Thouarsais | 46.88972 | -0.23361 | 100 | 34.58 | |
| Saint-Vincent-la-Châtre | 79500 | 2 | Melle | CC Mellois en Poitou | 46.22194 | -0.03667 | 171 | 21.27 | |
| Sainte-Eanne | 79800 | 2 | Saint-Maixent-l'École | CC Haut Val de Sèvre | 46.39278 | -0.15583 | 120 | 13.83 | |
| Sainte-Gemme | 79330 | 1 | Le Val de Thouet | CC du Thouarsais | 46.90000 | -0.28750 | 128 | 8.96 | |
| Sainte-Néomaye | 79260 | 2 | Saint-Maixent-l'École | CC Haut Val de Sèvre | 46.37167 | -0.25917 | 80 | 10.77 | |
