Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités des Alpes-Maritimes.
| Nom | cp | arr | Canton | epci | pop | lat. | long. | alti | surf | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiglun | 06910 | 1 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.85806 | 6.91722 | 600 | 15.45 | |
| Amirat | 06910 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 43.89111 | 6.82583 | 882 | 12.91 | |
| Andon | 06750 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 43.77389 | 6.78500 | 1195 | 54.37 | |
| Antibes | 06600 | 1 | Antibes | CA de Sophia Antipolis | 43.58055 | 7.11917 | 10 | 27.05 | |
| Ascros | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.91945 | 7.01417 | 1149 | 17.52 | |
| Aspremont | 06790 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.78500 | 7.24306 | 499 | 9.30 | |
| Auribeau-sur-Siagne | 06810 | 1 | Mandelieu-la-Napoule | CA du Pays de Grasse | 43.60111 | 6.91056 | 60 | 5.31 | |
| Auvare | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.99083 | 6.90806 | 1171 | 17.96 | |
| Bairols | 06420 | 2 | Vence | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.98306 | 7.12750 | 900 | 15.06 | |
| le Bar-sur-Loup | 06620 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 43.70167 | 6.98694 | 300 | 14.29 | |
| Beaulieu-sur-Mer | 06310 | 2 | Beausoleil | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.70639 | 7.32778 | 20 | 1.09 | |
| Beausoleil | 06240 | 2 | Beausoleil | CA de la Riviera Française | 43.74472 | 7.42556 | 163 | 2.80 | |
| Belvédère | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.01889 | 7.32083 | 760 | 75.45 | |
| Bendejun | 06390 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 43.83611 | 7.29639 | 360 | 6.31 | |
| Berre-les-Alpes | 06390 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 43.83333 | 7.33056 | 640 | 9.56 | |
| Beuil | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.09528 | 6.99083 | 1442 | 74.69 | |
| Bézaudun-les-Alpes | 06510 | 1 | Vence | CA de Sophia Antipolis | 43.80944 | 7.09694 | 880 | 21.58 | |
| Biot | 06410 | 1 | Antibes-3 | CA de Sophia Antipolis | 43.62861 | 7.09639 | 40 | 15.55 | |
| Blausasc | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 43.80667 | 7.36556 | 320 | 10.17 | |
| la Bollène-Vésubie | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.99222 | 7.33333 | 660 | 35.40 | |
| Bonson | 06830 | 2 | Vence | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.86306 | 7.18889 | 507 | 6.68 | |
| Bouyon | 06510 | 1 | Vence | CA de Sophia Antipolis | 43.82556 | 7.12333 | 640 | 12.46 | |
| Breil-sur-Roya | 06540 | 2 | Contes | CA de la Riviera Française | 43.93833 | 7.51917 | 290 | 81.57 | |
| Briançonnet | 06850 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 43.86611 | 6.75833 | 1007 | 24.74 | |
| la Brigue | 06430 | 2 | Contes | CA de la Riviera Française | 44.06167 | 7.61778 | 772 | 93.74 | |
| le Broc | 06510 | 1 | Nice-3 | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.80833 | 7.16944 | 460 | 18.43 | |
| Cabris | 06530 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 43.65639 | 6.87417 | 545 | 5.37 | |
| Cagnes-sur-Mer | 06800 | 1 | Cagnes-sur-Mer | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.66667 | 7.14806 | 20 | 18.24 | |
| Caille | 06750 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 43.77917 | 6.73000 | 1140 | 17.02 | |
| Cannes | 06150 | 1 | Cannes | CA Cannes Pays de Lérins | 43.55806 | 7.01778 | 10 | 21.02 | |
| le Cannet | 06110 | 1 | Le Cannet | CA Cannes Pays de Lérins | 43.57583 | 7.01806 | 70 | 7.68 | |
| Cantaron | 06340 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 43.76333 | 7.31556 | 120 | 7.28 | |
| Cap-d'Ail | 06320 | 2 | Beausoleil | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.72445 | 7.40722 | 40 | 2.17 | |
| Carros | 06510 | 1 | Nice-3 | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.79222 | 7.18806 | 365 | 15.41 | |
| Castagniers | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.79083 | 7.22944 | 340 | 7.01 | |
| Castellar | 06500 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 43.80417 | 7.49806 | 371 | 12.24 | |
| Castillon | 06500 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 43.83528 | 7.47611 | 540 | 7.59 | |
| Caussols | 06460 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 43.74389 | 6.89944 | 1100 | 27.67 | |
| Châteauneuf-d'Entraunes | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.12944 | 6.83250 | 1274 | 29.47 | |
| Châteauneuf-Grasse | 06740 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 43.67500 | 6.97472 | 420 | 9.07 | |
| Châteauneuf-Villevieille | 06390 | 2 | Contes | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.80972 | 7.29694 | 520 | 8.45 | |
| Cipières | 06620 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 43.78417 | 6.95556 | 740 | 38.42 | |
| Clans | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.99694 | 7.14889 | 640 | 37.84 | |
| Coaraze | 06390 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 43.86500 | 7.29722 | 667 | 17.06 | |
| la Colle-sur-Loup | 06480 | 1 | Villeneuve-Loubet | CA de Sophia Antipolis | 43.68833 | 7.10222 | 96 | 9.86 | |
| Collongues | 06910 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 43.89028 | 6.86250 | 640 | 10.83 | |
| Colomars | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.75945 | 7.21889 | 300 | 6.26 | |
| Conségudes | 06510 | 1 | Vence | CA de Sophia Antipolis | 43.84583 | 7.05028 | 640 | 12.59 | |
| Contes | 06390 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 43.81500 | 7.31694 | 300 | 19.56 | |
| Courmes | 06620 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 43.74389 | 7.00917 | 623 | 16.00 | |
| Coursegoules | 06140 | 1 | Vence | CA de Sophia Antipolis | 43.79583 | 7.04056 | 1002 | 41.39 | |
| la Croix-sur-Roudoule | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.98889 | 6.87500 | 860 | 29.97 | |
| Cuébris | 06910 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.88639 | 7.01917 | 596 | 22.98 | |
| Daluis | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.02583 | 6.81028 | 667 | 39.60 | |
| Drap | 06340 | 2 | Contes | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.75528 | 7.32444 | 100 | 5.41 | |
| Duranus | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.89472 | 7.25806 | 580 | 16.06 | |
| Entraunes | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.19000 | 6.74861 | 1240 | 80.25 | |
| l'Escarène | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 43.83361 | 7.35333 | 360 | 10.56 | |
| Escragnolles | 06460 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 43.73083 | 6.78278 | 1020 | 26.43 | |
| Èze | 06360 | 2 | Beausoleil | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.72833 | 7.36222 | 427 | 9.59 | |
| Falicon | 06950 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.74944 | 7.27833 | 309 | 4.94 | |
| les Ferres | 06510 | 1 | Vence | CA de Sophia Antipolis | 43.84945 | 7.09222 | 640 | 13.81 | |
| Fontan | 06540 | 2 | Contes | CA de la Riviera Française | 44.00639 | 7.55389 | 424 | 49.57 | |
| Gars | 06850 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 43.86667 | 6.80500 | 740 | 15.50 | |
| Gattières | 06510 | 1 | Nice-3 | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.76028 | 7.17972 | 263 | 10.15 | |
| la Gaude | 06610 | 1 | Cagnes-sur-Mer-2 | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.72500 | 7.15083 | 250 | 13.43 | |
| Gilette | 06830 | 2 | Vence | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.85000 | 7.16417 | 480 | 10.43 | |
| Gorbio | 06500 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 43.78667 | 7.44500 | 350 | 6.99 | |
| Gourdon | 06620 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 43.72055 | 6.97889 | 720 | 22.81 | |
| Grasse | 06130 | 1 | Grasse | CA du Pays de Grasse | 43.65917 | 6.92278 | 300 | 44.41 | |
| Gréolières | 06620 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 43.79611 | 6.94528 | 836 | 52.62 | |
| Guillaumes | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.09278 | 6.85556 | 800 | 86.57 | |
| Ilonse | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.03361 | 7.09944 | 1160 | 40.64 | |
| Isola | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.18750 | 7.05056 | 880 | 99.82 | |
| Lantosque | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.97611 | 7.31333 | 480 | 44.75 | |
| Levens | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.86056 | 7.22583 | 605 | 29.66 | |
| Lieuche | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.99611 | 7.01556 | 880 | 13.18 | |
| Lucéram | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 43.88417 | 7.36111 | 604 | 65.14 | |
| Malaussène | 06710 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.92750 | 7.13167 | 400 | 19.55 | |
| Mandelieu-la-Napoule | 06210 | 1 | Mandelieu-la-Napoule | CA Cannes Pays de Lérins | 43.55556 | 6.93722 | 10 | 32.14 | |
| Marie | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.03333 | 7.13806 | 602 | 14.71 | |
| le Mas | 06910 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 43.84333 | 6.85833 | 920 | 32.45 | |
| Massoins | 06710 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.94194 | 7.12611 | 448 | 11.95 | |
| Menton | 06500 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 43.77583 | 7.49528 | 12 | 14.32 | |
| Mouans-Sartoux | 06370 | 1 | Grasse-2 | CA du Pays de Grasse | 43.62056 | 6.97139 | 130 | 12.64 | |
| Mougins | 06250 | 1 | Le Cannet | CA Cannes Pays de Lérins | 43.60056 | 6.99417 | 240 | 26.05 | |
| Moulinet | 06380 | 2 | Contes | CA de la Riviera Française | 43.94250 | 7.41278 | 800 | 41.15 | |
| les Mujouls | 06910 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 43.88472 | 6.86194 | 780 | 14.58 | |
| Nice [3] | 06000 | 2 | Nice | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.70611 | 7.26222 | 10 | 73.86 | |
| Opio | 06650 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 43.66945 | 6.98167 | 300 | 9.30 | |
| Pégomas | 06580 | 1 | Mandelieu-la-Napoule | CA du Pays de Grasse | 43.59722 | 6.93139 | 25 | 11.17 | |
| Peille | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 43.80389 | 7.40278 | 660 | 42.85 | |
| Peillon | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 43.77889 | 7.38278 | 360 | 8.81 | |
| la Penne | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.92861 | 6.94556 | 820 | 18.05 | |
| Péone | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.11778 | 6.90722 | 1160 | 48.57 | |
| Peymeinade | 06530 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 43.64167 | 6.87889 | 200 | 9.95 | |
| Pierlas | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.03222 | 7.03500 | 1020 | 31.44 | |
| Pierrefeu | 06910 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.87500 | 7.08056 | 653 | 22.26 | |
| Puget-Rostang | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.97500 | 6.91889 | 700 | 22.45 | |
| Puget-Théniers | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.95889 | 6.89333 | 420 | 21.39 | |
| Revest-les-Roches | 06830 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.88278 | 7.15583 | 860 | 8.71 | |
| Rigaud | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.99167 | 6.99056 | 680 | 32.30 | |
| Rimplas | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.06667 | 7.13167 | 1020 | 24.93 | |
| Roquebillière | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.01972 | 7.31194 | 650 | 25.70 | |
| Roquebrune-Cap-Martin | 06190 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 43.76111 | 7.47944 | 100 | 9.53 | |
| Roquefort-les-Pins | 06330 | 1 | Villeneuve-Loubet | CA de Sophia Antipolis | 43.66694 | 7.04806 | 200 | 21.65 | |
| Roquesteron | 06910 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.87472 | 7.00528 | 340 | 6.34 | |
| Roquestéron-Grasse | 06910 | 1 | Vence | CA de Sophia Antipolis | 43.87194 | 7.00389 | 340 | 24.12 | |
| la Roquette-sur-Siagne | 06550 | 1 | Mandelieu-la-Napoule | CA du Pays de Grasse | 43.59806 | 6.95417 | 160 | 6.26 | |
| la Roquette-sur-Var | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.83055 | 7.20000 | 360 | 4.27 | |
| Roubion | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.09528 | 7.04944 | 1300 | 26.98 | |
| Roure | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.09306 | 7.08750 | 1104 | 39.65 | |
| le Rouret | 06650 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 43.67667 | 7.01306 | 300 | 7.17 | |
| Saint-André-de-la-Roche | 06730 | 2 | Nice-7 | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.74000 | 7.28833 | 60 | 2.84 | |
| Saint-Antonin | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.90917 | 6.98389 | 840 | 6.38 | |
| Saint-Auban | 06850 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 43.85000 | 6.72556 | 1100 | 42.72 | |
| Saint-Blaise | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.82278 | 7.23806 | 350 | 7.97 | |
| Saint-Cézaire-sur-Siagne | 06530 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 43.65055 | 6.79222 | 477 | 30.11 | |
| Saint-Dalmas-le-Selvage | 06660 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.28500 | 6.86639 | 1500 | 81.17 | |
| Saint-Étienne-de-Tinée | 06660 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.25583 | 6.92472 | 1161 | 172.89 | |
| Saint-Jean-Cap-Ferrat | 06230 | 2 | Beausoleil | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.69111 | 7.33139 | 20 | 2.82 | |
| Saint-Jeannet | 06640 | 1 | Vence | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.74722 | 7.14194 | 407 | 14.67 | |
| Saint-Laurent-du-Var | 06700 | 1 | Cagnes-sur-Mer-2 | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.67556 | 7.18667 | 20 | 9.40 | |
| Saint-Léger | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.00278 | 6.82944 | 1040 | 4.53 | |
| Saint-Martin-d'Entraunes | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.14305 | 6.76389 | 1060 | 39.80 | |
| Saint-Martin-du-Var | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.82195 | 7.19083 | 120 | 5.47 | |
| Saint-Martin-Vésubie | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.07111 | 7.25806 | 940 | 97.32 | |
| Saint-Paul-de-Vence | 06570 | 1 | Villeneuve-Loubet | CA de Sophia Antipolis | 43.69611 | 7.12250 | 181 | 7.27 | |
| Saint-Sauveur-sur-Tinée | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.08389 | 7.10556 | 500 | 32.40 | |
| Saint-Vallier-de-Thiey | 06460 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 43.69833 | 6.84806 | 715 | 52.28 | |
| Sainte-Agnès | 06500 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 43.80083 | 7.46361 | 640 | 9.47 | |
| Sallagriffon | 06910 | 1 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.88389 | 6.90694 | 768 | 9.59 | |
| Saorge | 06540 | 2 | Contes | CA de la Riviera Française | 43.99861 | 7.51667 | 600 | 84.60 | |
| Sauze | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.08889 | 6.83444 | 1300 | 27.64 | |
| Séranon | 06750 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 43.77417 | 6.70556 | 1100 | 23.31 | |
| Sigale | 06910 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.87333 | 6.96389 | 620 | 5.60 | |
| Sospel | 06380 | 2 | Contes | CA de la Riviera Française | 43.87889 | 7.44917 | 348 | 62.68 | |
| Spéracèdes | 06530 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 43.65028 | 6.85861 | 380 | 3.58 | |
| Tende | 06430 | 2 | Contes | CA de la Riviera Française | 44.08611 | 7.59306 | 820 | 178.13 | |
| Théoule-sur-Mer | 06590 | 1 | Mandelieu-la-Napoule | CA Cannes Pays de Lérins | 43.50694 | 6.93972 | 3 | 10.74 | |
| Thiéry | 06710 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.97889 | 7.03083 | 1042 | 21.97 | |
| le Tignet | 06530 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 43.64111 | 6.84556 | 380 | 11.41 | |
| Toudon | 06830 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.90222 | 7.11417 | 980 | 18.48 | |
| Touët-de-l'Escarène | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 43.84889 | 7.36444 | 380 | 4.64 | |
| Touët-sur-Var | 06710 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.95167 | 7.00833 | 400 | 14.42 | |
| la Tour | 06710 | 2 | Vence | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.94750 | 7.18500 | 603 | 36.42 | |
| Tourette-du-Château | 06830 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.88306 | 7.14500 | 941 | 9.66 | |
| Tournefort | 06710 | 2 | Vence | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.94444 | 7.15306 | 629 | 9.87 | |
| Tourrette-Levens | 06690 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.78722 | 7.27778 | 449 | 16.47 | |
| Tourrettes-sur-Loup | 06140 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 43.71806 | 7.05833 | 400 | 29.37 | |
| la Trinité | 06340 | 2 | Nice-7 | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.74306 | 7.31639 | 90 | 15.06 | |
| la Turbie | 06320 | 2 | Beausoleil | CA de la Riviera Française | 43.74556 | 7.40056 | 480 | 7.48 | |
| Utelle | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.91833 | 7.24694 | 822 | 68.06 | |
| Valbonne | 06560 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 43.64333 | 7.00806 | 227 | 20.14 | |
| Valdeblore | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.06778 | 7.20361 | 1290 | 93.10 | |
| Valderoure | 06750 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 43.79778 | 6.70806 | 1100 | 25.25 | |
| Vallauris | 06220 | 1 | Antibes-1 | CA de Sophia Antipolis | 43.57806 | 7.05333 | 115 | 13.13 | |
| Venanson | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.05500 | 7.25500 | 1164 | 17.99 | |
| Vence | 06140 | 1 | Vence | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.72417 | 7.11222 | 280 | 39.41 | |
| Villars-sur-Var | 06710 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.93861 | 7.09667 | 433 | 25.47 | |
| Villefranche-sur-Mer | 06230 | 2 | Beausoleil | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.70500 | 7.30806 | 20 | 4.84 | |
| Villeneuve-d'Entraunes | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.12194 | 6.79944 | 960 | 28.06 | |
| Villeneuve-Loubet | 06270 | 1 | Villeneuve-Loubet | CA de Sophia Antipolis | 43.66111 | 7.12278 | 14 | 20.00 | 
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
 Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes des Alpes-Maritimes, imprimable grand format. Voir cette carte