Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités des Hautes-Alpes.
NOTE : Le département des Hautes-Alpes comporte 8 communes nouvelles :
Abriès-Ristolas , Valdoule, Aubessagne, Garde-Colombe, Vallouise-Pelvoux, Val-Buëch-Méouge, Saint-Bonnet-en-Champsaur et Le Dévoluy.
| Nom | cp | arr | Canton | epci | pop | lat. | long. | alti | surf | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abriès-Ristolas | 05460 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 44.79445 | 6.92750 | 1520 | 77.78 | |
| Aiguilles | 05470 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 44.78222 | 6.86944 | 1470 | 40.68 | |
| Ancelle | 05260 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 44.62361 | 6.20417 | 1340 | 51.20 | |
| l'Argentière-la-Bessée | 05120 | 1 | L'Argentière-la-Bessée | CC du Pays des Ecrins | 44.79389 | 6.55833 | 990 | 65.31 | |
| Arvieux | 05350 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 44.76722 | 6.73889 | 1540 | 73.33 | |
| Aspremont | 05140 | 2 | Serres | CC Buëch-Dévoluy | 44.49167 | 5.72722 | 720 | 18.67 | |
| Aspres-lès-Corps | 05800 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 44.80083 | 5.97944 | 980 | 16.67 | |
| Aspres-sur-Buëch | 05140 | 2 | Serres | CC Buëch-Dévoluy | 44.52194 | 5.75111 | 766 | 42.57 | |
| Aubessagne | 05800 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 44.75333 | 6.00778 | 910 | 10.69 | |
| Avançon | 05230 | 2 | Tallard | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 44.52555 | 6.18556 | 920 | 22.41 | |
| Baratier | 05200 | 2 | Embrun | CC Serre-Ponçon | 44.53861 | 6.49472 | 853 | 15.85 | |
| Barcillonnette | 05110 | 2 | Tallard | CA Gap-Tallard-Durance | 44.43611 | 5.91722 | 840 | 19.73 | |
| Barret-sur-Méouge | 05300 | 2 | Laragne-Montéglin | CC du Sisteronais-Buëch | 44.26222 | 5.73333 | 657 | 26.33 | |
| la Bâtie-Montsaléon | 05700 | 2 | Serres | CC du Sisteronais-Buëch | 44.45528 | 5.75083 | 763 | 15.06 | |
| la Bâtie-Neuve | 05230 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 44.56639 | 6.19500 | 856 | 27.45 | |
| la Bâtie-Vieille | 05000 | 2 | Tallard | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 44.55361 | 6.16222 | 1040 | 9.06 | |
| la Beaume | 05140 | 2 | Serres | CC Buëch-Dévoluy | 44.55361 | 5.63611 | 905 | 29.72 | |
| le Bersac | 05700 | 2 | Serres | CC du Sisteronais-Buëch | 44.41250 | 5.75056 | 711 | 8.04 | |
| Bréziers | 05190 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 44.42667 | 6.20028 | 840 | 30.77 | |
| Briançon | 05100 | 1 | Briançon | CC du Briançonnais | 44.89667 | 6.63917 | 1200 | 28.31 | |
| Buissard | 05500 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 44.65639 | 6.14500 | 1200 | 2.97 | |
| Ceillac | 05600 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 44.66889 | 6.77778 | 1633 | 96.25 | |
| Cervières | 05100 | 1 | Briançon-1 | CC du Briançonnais | 44.87250 | 6.72000 | 1636 | 110.17 | |
| Chabestan | 05400 | 2 | Serres | CC Buëch-Dévoluy | 44.47833 | 5.78361 | 780 | 12.30 | |
| Chabottes | 05260 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 44.65445 | 6.17611 | 1100 | 10.07 | |
| Champcella | 05310 | 1 | L'Argentière-la-Bessée | CC du Pays des Ecrins | 44.72333 | 6.57056 | 1190 | 30.53 | |
| Champoléon | 05260 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 44.71944 | 6.26056 | 1280 | 101.90 | |
| Chanousse | 05700 | 2 | Serres | CC du Sisteronais-Buëch | 44.35611 | 5.65611 | 760 | 20.58 | |
| la Chapelle-en-Valgaudémar | 05800 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 44.81667 | 6.19611 | 1100 | 127.54 | |
| Château-Ville-Vieille | 05350 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 44.75583 | 6.79361 | 850 | 67.27 | |
| Châteauneuf-d'Oze | 05400 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 44.51222 | 5.86472 | 980 | 26.79 | |
| Châteauroux-les-Alpes | 05380 | 2 | Embrun | CC Serre-Ponçon | 44.61444 | 6.52111 | 975 | 91.96 | |
| Châteauvieux | 05000 | 2 | Tallard | CA Gap-Tallard-Durance | 44.48361 | 6.05028 | 768 | 7.19 | |
| Chorges | 05230 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon | 44.54472 | 6.27694 | 860 | 57.18 | |
| Crévoux | 05200 | 2 | Embrun | CC Serre-Ponçon | 44.54667 | 6.60750 | 1600 | 54.46 | |
| Crots | 05200 | 2 | Embrun | CC Serre-Ponçon | 44.53417 | 6.47083 | 810 | 56.72 | |
| Embrun | 05200 | 2 | Embrun | CC Serre-Ponçon | 44.56333 | 6.49583 | 849 | 35.74 | |
| Éourres | 05300 | 2 | Laragne-Montéglin | CC du Sisteronais-Buëch | 44.21305 | 5.69889 | 980 | 26.51 | |
| l'Épine | 05700 | 2 | Serres | CC du Sisteronais-Buëch | 44.41861 | 5.61556 | 820 | 33.56 | |
| Esparron | 05110 | 2 | Tallard | CA Gap-Tallard-Durance | 44.45417 | 5.90250 | 1000 | 24.23 | |
| Espinasses | 05190 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 44.46778 | 6.22028 | 680 | 13.61 | |
| Étoile-Saint-Cyrice | 05700 | 2 | Serres | CC du Sisteronais-Buëch | 44.31833 | 5.62806 | 960 | 14.39 | |
| Eygliers | 05600 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 44.67694 | 6.63417 | 1027 | 29.98 | |
| la Fare-en-Champsaur | 05500 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 44.66889 | 6.06139 | 1100 | 10.27 | |
| la Faurie | 05140 | 2 | Serres | CC Buëch-Dévoluy | 44.56889 | 5.74500 | 841 | 31.29 | |
| Forest-Saint-Julien | 05260 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 44.64583 | 6.13139 | 1042 | 6.95 | |
| Fouillouse | 05130 | 2 | Tallard | CA Gap-Tallard-Durance | 44.45861 | 6.00472 | 800 | 7.48 | |
| Freissinières | 05310 | 1 | L'Argentière-la-Bessée | CC du Pays des Ecrins | 44.75528 | 6.53944 | 1200 | 90.81 | |
| la Freissinouse | 05000 | 2 | Tallard | CA Gap-Tallard-Durance | 44.53528 | 6.00750 | 944 | 7.81 | |
| Furmeyer | 05400 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 44.53944 | 5.87194 | 1019 | 14.29 | |
| Gap [3] | 05000 | 2 | Gap | CA Gap-Tallard-Durance | 44.55833 | 6.07694 | 767 | 109.06 | |
| Garde-Colombe | 05300 | 2 | Serres | CC du Sisteronais-Buëch | 44.34639 | 5.77194 | 593 | 9.46 | |
| le Glaizil | 05800 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 44.75361 | 5.98167 | 940 | 21.75 | |
| la Grave | 05320 | 1 | Briançon-1 | CC du Briançonnais | 45.04611 | 6.30583 | 1481 | 123.37 | |
| Guillestre | 05600 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 44.66056 | 6.65083 | 987 | 51.21 | |
| la Haute-Beaume | 05140 | 2 | Serres | CC Buëch-Dévoluy | 44.56333 | 5.62778 | 1173 | 7.19 | |
| Jarjayes | 05130 | 2 | Tallard | CA Gap-Tallard-Durance | 44.50472 | 6.11056 | 920 | 22.91 | |
| Laragne-Montéglin | 05300 | 2 | Laragne-Montéglin | CC du Sisteronais-Buëch | 44.31667 | 5.82167 | 566 | 22.73 | |
| Lardier-et-Valença | 05110 | 2 | Tallard | CA Gap-Tallard-Durance | 44.43555 | 5.98139 | 826 | 14.83 | |
| Laye | 05500 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 44.63972 | 6.08472 | 1140 | 10.70 | |
| Lazer | 05300 | 2 | Laragne-Montéglin | CC du Sisteronais-Buëch | 44.34945 | 5.83722 | 640 | 22.06 | |
| Lettret | 05130 | 2 | Tallard | CA Gap-Tallard-Durance | 44.46861 | 6.06167 | 600 | 4.18 | |
| Manteyer | 05400 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 44.53750 | 5.96306 | 1013 | 25.24 | |
| Méreuil | 05700 | 2 | Serres | CC du Sisteronais-Buëch | 44.38667 | 5.72917 | 680 | 11.05 | |
| Molines-en-Queyras | 05350 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 44.73028 | 6.84389 | 1775 | 53.58 | |
| Monêtier-Allemont | 05110 | 2 | Laragne-Montéglin | CC du Sisteronais-Buëch | 44.38694 | 5.94194 | 572 | 7.53 | |
| le Monêtier-les-Bains | 05220 | 1 | Briançon-1 | CC du Briançonnais | 44.97583 | 6.50917 | 1495 | 134.86 | |
| Mont-Dauphin | 05600 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 44.66917 | 6.62389 | 1000 | 0.58 | |
| Montbrand | 05140 | 2 | Serres | CC Buëch-Dévoluy | 44.59000 | 5.68167 | 986 | 27.04 | |
| Montclus | 05700 | 2 | Serres | CC du Sisteronais-Buëch | 44.41556 | 5.68417 | 720 | 21.53 | |
| Montgardin | 05230 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 44.55056 | 6.23972 | 920 | 14.93 | |
| Montgenèvre | 05100 | 1 | Briançon-2 | CC du Briançonnais | 44.94028 | 6.75111 | 1849 | 39.67 | |
| Montjay | 05150 | 2 | Serres | CC du Sisteronais-Buëch | 44.36028 | 5.60556 | 804 | 27.14 | |
| Montmaur | 05400 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 44.57139 | 5.87278 | 913 | 48.90 | |
| Montrond | 05700 | 2 | Serres | CC du Sisteronais-Buëch | 44.38194 | 5.74194 | 650 | 4.37 | |
| la Motte-en-Champsaur | 05500 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 44.73278 | 6.06667 | 1100 | 55.52 | |
| Moydans | 05150 | 2 | Serres | CC du Sisteronais-Buëch | 44.39972 | 5.50389 | 760 | 10.59 | |
| Neffes | 05000 | 2 | Tallard | CA Gap-Tallard-Durance | 44.50389 | 6.02056 | 760 | 8.47 | |
| Névache | 05100 | 1 | Briançon-2 | CC du Briançonnais | 45.01972 | 6.60444 | 1600 | 191.10 | |
| Nossage-et-Bénévent | 05700 | 2 | Serres | CC du Sisteronais-Buëch | 44.31583 | 5.74750 | 700 | 4.35 | |
| le Noyer | 05500 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 44.69778 | 6.01111 | 1127 | 21.69 | |
| Orcières | 05170 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 44.68444 | 6.32528 | 1400 | 100.49 | |
| Orpierre | 05700 | 2 | Serres | CC du Sisteronais-Buëch | 44.31445 | 5.69083 | 780 | 27.49 | |
| les Orres | 05200 | 2 | Embrun | CC Serre-Ponçon | 44.51472 | 6.54861 | 1460 | 73.97 | |
| Oze | 05400 | 2 | Serres | CC Buëch-Dévoluy | 44.50555 | 5.80361 | 840 | 12.08 | |
| Pelleautier | 05000 | 2 | Tallard | CA Gap-Tallard-Durance | 44.51694 | 6.01528 | 980 | 12.76 | |
| la Piarre | 05700 | 2 | Serres | CC du Sisteronais-Buëch | 44.47583 | 5.65556 | 880 | 21.98 | |
| le Poët | 05300 | 2 | Laragne-Montéglin | CC du Sisteronais-Buëch | 44.29250 | 5.89667 | 591 | 15.28 | |
| Poligny | 05500 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 44.69167 | 6.04778 | 1057 | 13.95 | |
| Prunières | 05230 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon | 44.54056 | 6.33333 | 980 | 15.24 | |
| Puy-Saint-André | 05100 | 1 | Briançon-1 | CC du Briançonnais | 44.87833 | 6.59833 | 1516 | 15.33 | |
| Puy-Saint-Eusèbe | 05200 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon | 44.56389 | 6.41917 | 1280 | 11.21 | |
| Puy-Saint-Pierre | 05100 | 1 | Briançon-1 | CC du Briançonnais | 44.89278 | 6.61750 | 1540 | 7.85 | |
| Puy-Saint-Vincent | 05290 | 1 | L'Argentière-la-Bessée | CC du Pays des Ecrins | 44.83111 | 6.48500 | 1400 | 22.70 | |
| Puy-Sanières | 05200 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon | 44.55695 | 6.43528 | 1180 | 11.56 | |
| Rabou | 05400 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 44.59028 | 6.00472 | 1160 | 26.46 | |
| Rambaud | 05000 | 2 | Tallard | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 44.54556 | 6.13333 | 960 | 10.76 | |
| Réallon | 05160 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon | 44.59444 | 6.36417 | 1381 | 70.84 | |
| Remollon | 05190 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 44.46806 | 6.16806 | 680 | 6.20 | |
| Réotier | 05600 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 44.67083 | 6.59500 | 1100 | 22.33 | |
| Ribeyret | 05150 | 2 | Serres | CC du Sisteronais-Buëch | 44.41444 | 5.55333 | 840 | 17.96 | |
| Risoul | 05600 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 44.65055 | 6.64083 | 1100 | 29.80 | |
| la Roche-de-Rame | 05310 | 1 | L'Argentière-la-Bessée | CC du Pays des Ecrins | 44.74917 | 6.58000 | 980 | 40.88 | |
| la Roche-des-Arnauds | 05400 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 44.56417 | 5.95861 | 960 | 53.15 | |
| Rochebrune | 05190 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 44.45694 | 6.17806 | 649 | 12.15 | |
| la Rochette | 05000 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 44.59472 | 6.15639 | 1200 | 10.32 | |
| Rosans | 05150 | 2 | Serres | CC du Sisteronais-Buëch | 44.39305 | 5.47083 | 700 | 30.54 | |
| Rousset | 05190 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 44.47778 | 6.24639 | 1009 | 16.65 | |
| Saint-André-d'Embrun | 05200 | 2 | Embrun | CC Serre-Ponçon | 44.58611 | 6.53361 | 960 | 38.76 | |
| Saint-André-de-Rosans | 05150 | 2 | Serres | CC du Sisteronais-Buëch | 44.37806 | 5.51306 | 730 | 37.14 | |
| Saint-Apollinaire | 05160 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon | 44.55500 | 6.36056 | 1300 | 7.45 | |
| Saint-Auban-d'Oze | 05400 | 2 | Serres | CC Buëch-Dévoluy | 44.49667 | 5.84750 | 922 | 13.33 | |
| Saint-Bonnet-en-Champsaur | 05500 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 44.68250 | 6.07333 | 1000 | 15.04 | |
| Saint-Chaffrey | 05330 | 1 | Briançon-1 | CC du Briançonnais | 44.92583 | 6.60778 | 1360 | 25.70 | |
| Saint-Clément-sur-Durance | 05600 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 44.65000 | 6.57667 | 880 | 26.09 | |
| Saint-Crépin | 05600 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 44.70722 | 6.60861 | 910 | 47.21 | |
| Le Dévoluy | 05250 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 44.69305 | 5.94028 | 1281 | 67.93 | |
| Saint-Étienne-le-Laus | 05130 | 2 | Tallard | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 44.50056 | 6.16250 | 760 | 8.60 | |
| Saint-Firmin | 05800 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 44.78222 | 6.02722 | 900 | 22.11 | |
| Saint-Jacques-en-Valgodemard | 05800 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 44.77528 | 6.04361 | 920 | 15.43 | |
| Saint-Jean-Saint-Nicolas | 05260 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 44.66917 | 6.21694 | 1180 | 37.79 | |
| Saint-Julien-en-Beauchêne | 05140 | 2 | Serres | CC Buëch-Dévoluy | 44.61667 | 5.71000 | 940 | 57.72 | |
| Saint-Julien-en-Champsaur | 05500 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 44.66111 | 6.12833 | 1100 | 10.29 | |
| Saint-Laurent-du-Cros | 05500 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 44.64417 | 6.11028 | 1094 | 12.41 | |
| Saint-Léger-les-Mélèzes | 05260 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 44.64444 | 6.20056 | 1240 | 6.71 | |
| Saint-Martin-de-Queyrières | 05120 | 1 | L'Argentière-la-Bessée | CC du Pays des Ecrins | 44.84083 | 6.58500 | 1169 | 55.62 | |
| Saint-Maurice-en-Valgodemard | 05800 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 44.80333 | 6.09611 | 980 | 37.23 | |
| Saint-Michel-de-Chaillol | 05260 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 44.67083 | 6.17222 | 1369 | 17.00 | |
| Saint-Pierre-Avez | 05300 | 2 | Laragne-Montéglin | CC du Sisteronais-Buëch | 44.25750 | 5.76028 | 740 | 11.83 | |
| Saint-Pierre-d'Argençon | 05140 | 2 | Serres | CC Buëch-Dévoluy | 44.51889 | 5.69667 | 780 | 19.58 | |
| Saint-Sauveur | 05200 | 2 | Embrun | CC Serre-Ponçon | 44.54222 | 6.52000 | 1212 | 23.65 | |
| Saint-Véran | 05350 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 44.70139 | 6.86778 | 2040 | 44.83 | |
| Sainte-Colombe | 05700 | 2 | Serres | CC du Sisteronais-Buëch | 44.28500 | 5.67000 | 1000 | 17.26 | |
| le Saix | 05400 | 2 | Serres | CC Buëch-Dévoluy | 44.47528 | 5.82333 | 820 | 22.45 | |
| Saléon | 05300 | 2 | Serres | CC du Sisteronais-Buëch | 44.33917 | 5.77417 | 640 | 9.93 | |
| Salérans | 05300 | 2 | Laragne-Montéglin | CC du Sisteronais-Buëch | 44.24278 | 5.70667 | 680 | 13.96 | |
| la Salle-les-Alpes | 05240 | 1 | Briançon-1 | CC du Briançonnais | 44.94472 | 6.57333 | 1436 | 35.90 | |
| la Saulce | 05110 | 2 | Tallard | CA Gap-Tallard-Durance | 44.42556 | 6.00694 | 580 | 7.46 | |
| le Sauze-du-Lac | 05160 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon | 44.47806 | 6.31194 | 1040 | 12.29 | |
| Savines-le-Lac | 05160 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon | 44.52583 | 6.40556 | 810 | 30.48 | |
| Savournon | 05700 | 2 | Serres | CC du Sisteronais-Buëch | 44.42250 | 5.79111 | 735 | 39.47 | |
| Serres | 05700 | 2 | Serres | CC du Sisteronais-Buëch | 44.42972 | 5.71500 | 666 | 18.47 | |
| Sigottier | 05700 | 2 | Serres | CC du Sisteronais-Buëch | 44.45444 | 5.69222 | 721 | 25.45 | |
| Sigoyer | 05130 | 2 | Tallard | CA Gap-Tallard-Durance | 44.47889 | 5.97667 | 1006 | 25.18 | |
| Sorbiers | 05150 | 2 | Serres | CC du Sisteronais-Buëch | 44.37500 | 5.56389 | 859 | 13.97 | |
| Tallard | 05130 | 2 | Tallard | CA Gap-Tallard-Durance | 44.46250 | 6.05417 | 600 | 14.60 | |
| Théus | 05190 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 44.47750 | 6.18806 | 900 | 16.53 | |
| Trescléoux | 05700 | 2 | Serres | CC du Sisteronais-Buëch | 44.35361 | 5.70806 | 680 | 18.71 | |
| Upaix | 05300 | 2 | Laragne-Montéglin | CC du Sisteronais-Buëch | 44.31861 | 5.87250 | 740 | 23.36 | |
| Val-Buëch-Méouge | 05300 | 2 | Laragne-Montéglin | CC du Sisteronais-Buëch | 44.23250 | 5.85639 | 510 | 37.56 | |
| Val-des-Prés | 05100 | 1 | Briançon-2 | CC du Briançonnais | 44.94917 | 6.67722 | 1387 | 44.77 | |
| Valdoule | 05150 | 2 | Serres | CC du Sisteronais-Buëch | 44.46944 | 5.50861 | 685 | 25.43 | |
| Vallouise-Pelvoux | 05340 | 1 | L'Argentière-la-Bessée | CC du Pays des Ecrins | 44.86972 | 6.48750 | 1275 | 123.17 | |
| Valserres | 05130 | 2 | Tallard | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 44.48833 | 6.12611 | 670 | 11.32 | |
| Vars | 05560 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 44.61028 | 6.68806 | 1620 | 90.89 | |
| Ventavon | 05300 | 2 | Laragne-Montéglin | CC du Sisteronais-Buëch | 44.37139 | 5.90611 | 660 | 42.47 | |
| Veynes | 05400 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 44.53389 | 5.81889 | 840 | 43.75 | |
| les Vigneaux | 05120 | 1 | L'Argentière-la-Bessée | CC du Pays des Ecrins | 44.82389 | 6.54194 | 1113 | 16.19 | |
| Villar-d'Arêne | 05480 | 1 | Briançon-1 | CC du Briançonnais | 45.04167 | 6.33639 | 1660 | 78.14 | |
| Villar-Loubière | 05800 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 44.82583 | 6.14472 | 1033 | 22.00 | |
| Villar-Saint-Pancrace | 05100 | 1 | Briançon-1 | CC du Briançonnais | 44.87333 | 6.62778 | 1240 | 42.81 | |
| Vitrolles | 05110 | 2 | Tallard | CA Gap-Tallard-Durance | 44.43667 | 5.94944 | 760 | 14.58 | 
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
 Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes des Hautes-Alpes, imprimable grand format. Voir cette carte