Carte administrative des 6 circonscriptions des Pyrénées-Atlantiques pour l'infographie, l'édition et l'impression grand format.
Note Vous recherchez la carte d'une seule circonscription ? Voir cette page.La carte des circonscriptions des Pyrénées-Atlantiques 
								regroupe les contours des 6 circonscriptions avec leur numéro.
							   Chaque tracé de circonscription est une forme graphique modifiable : couleur, ligne, 
								texte, dimensions.
								Vous pouvez ainsi créer vos propres cartes, ajouter légendes, 
								liens Internet, textes ou images; vous pouvez également publier 
								votre carte sous de nombreux formats tels que Acrobat PDF, page Html pour 
								votre site, présentation PowerPoint®, document Word® ...
Redimensionnable et fractionnable sans perte de qualité, car contruite en vecteurs, cette carte est la plus polyvalente et la plus simple à modifier sur votre ordinateur.
| Pyrénées-Atlantiques - 1re circonscription | 100 556 habitants. | |
|---|---|---|
| Député: Josy Poueyto | Retraitée de la fonction publique (hors enseignement) | Dem | 
							 
							 | 
							Cantons : Billère, Lescar, Pau Centre, Pau Nord, Pau Ouest | |
| Voir la composition communale de la 1re circonscription des Pyrénées-Atlantiques | ||
| Pyrénées-Atlantiques - 2e circonscription | 107 117 habitants. | |
| Député: Jean-Paul Mattei | Notaire | Dem | 
							 
							 | 
							Cantons de : Montaner, Morlaàs, Nay-Bourdettes Est, Nay-Bourdettes Ouest, Pau Est, Pau Sud, Pontacq | |
| Voir la composition communale de la 2e circonscription des Pyrénées-Atlantiques | ||
| Pyrénées-Atlantiques - 3e circonscription | 107 513 habitants. | |
| Député: David Habib | Cadre | LIOT | 
							 
							 | 
							Cantons de : Arthez-de-Béarn, Arzacq-Arraziguet, Garlin, Jurançon, Lagor, Lasseube, Lembeye, Monein, Orthez, Salies-de-Béarn, Thèze | |
| Voir la composition communale de la 3e circonscription des Pyrénées-Atlantiques | ||
| Pyrénées-Atlantiques - 4e circonscription | 98 702 habitants. | |
| Député: Inaki Echaniz | Cadre de la fonction publique | SOC | 
							 
							 | 
							Cantons de : Accous, Aramits, Arudy, Hasparren, Liholdy, Laruns, Mauléon-Licharre, Navarrenx, Oloron-Sainte-Marie Est, Oloron-Sainte-Marie Ouest, Saint-Etienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais, Sauveterre-de-Béarn, Tardets-Sorholus | |
| Voir la composition communale de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques | ||
| Pyrénées-Atlantiques - 5e circonscription | 124 171 habitants. | |
| Député: Colette Capdevielle | Avocate | SOC | 
							 
							 | 
							Cantons de : Anglet Nord, Anglet Sud, Bayonne Est, Bayonne Nord, Bayonne Ouest, Bidache, Labastide-Clairence, Saint-Pierre-d'Irube | |
| Voir la composition communale de la 5e circonscription des Pyrénées-Atlantiques | ||
| Pyrénées-Atlantiques - 6e circonscription | 125 998 habitants. | |
| Député: Peio Dufau | Contremaître, agent de maîtrise | SOC | 
							 
							 | 
							Cantons de : Biarritz Est, Biarritz Ouest, Espelette, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, Ustaritz | |
| Voir la composition communale de la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques | ||