Carte administrative des 10 circonscriptions de la Haute-Garonne pour l'infographie, l'édition et l'impression grand format.
Note Vous recherchez la carte d'une seule circonscription ? Voir cette page.La carte des circonscriptions de la Haute-Garonne 
								regroupe les contours des 10 circonscriptions avec leur numéro.
							   Chaque tracé de circonscription est une forme graphique modifiable : couleur, ligne, 
								texte, dimensions.
								Vous pouvez ainsi créer vos propres cartes, ajouter légendes, 
								liens Internet, textes ou images; vous pouvez également publier 
								votre carte sous de nombreux formats tels que Acrobat PDF, page Html pour 
								votre site, présentation PowerPoint®, document Word® ...
Redimensionnable et fractionnable sans perte de qualité, car contruite en vecteurs, cette carte est la plus polyvalente et la plus simple à modifier sur votre ordinateur.
| Haute-Garonne - 1re circonscription | 139 987 habitants. | |
|---|---|---|
| Député: Hadrien Clouet | Sociologue | LFI-NFP | 
							 
							 | 
							Cantons de : Blagnac, Toulouse IV, Toulouse V, Toulouse XIII (moins la commune de Colomiers), Commune de Toulouse (partie comprise dans le canton de Toulouse XIV) | |
| Voir la composition communale de la 1re circonscription de la Haute-Garonne | ||
| Haute-Garonne - 2e circonscription | 142 970 habitants. | |
| Député: Anne Stambach-Terrenoir | Professeure de piano | LFI-NFP | 
							 
							 | 
							Cantons de : Montastruc-la-Conseillère, Toulouse VI, Toulouse VII, Toulouse XV, Commune de Montrabé | |
| Voir la composition communale de la 2e circonscription de la Haute-Garonne | ||
| Haute-Garonne - 3e circonscription | 117 438 habitants. | |
| Député: Corinne Vignon | Cadre supérieur (secteur privé) | EPR | 
							 
							 | 
							Cantons de : Toulouse II, Toulouse VIII (moins la commune de Montrabé), Toulouse IX (moins la commune de Ramonville-Saint-Agne et la partie de la commune de Toulouse située à l'ouest du canal du Midi), Verfeil | |
| Voir la composition communale de la 3e circonscription de la Haute-Garonne | ||
| Haute-Garonne - 4e circonscription | 118 119 habitants. | |
| Député: François Piquemal | Enseignant | LFI-NFP | 
							 
							 | 
							Cantons de : Toulouse I, Toulouse III, Toulouse XII | |
| Voir la composition communale de la 4e circonscription de la Haute-Garonne | ||
| Haute-Garonne - 5e circonscription | 132 812 habitants. | |
| Député: Jean-François Portarrieu | Journaliste | HOR | 
							 
							 | 
							Cantons de : Fronton, Grenade, Toulouse XIV (partie non comprise dans la 1re circonscription), Villemur-sur-Tarn | |
| Voir la composition communale de la 5e circonscription de la Haute-Garonne | ||
| Haute-Garonne - 6e circonscription | 150 898 habitants. | |
| Député: Arnaud Simion | Cadre de la fonction publique | SOC | 
							 
							 | 
							Cantons de : Cadours, Léguevin, Saint-Lys, Communes de : Colomiers, Tournefeuille | |
| Voir la composition communale de la 6e circonscription de la Haute-Garonne | ||
| Haute-Garonne - 7e circonscription | 134 547 habitants. | |
| Député: Christophe Bex | Retraité | LFI-NFP | 
							 
							 | 
							Cantons de : Auterive, Carbonne, Cintegabelle, Muret, Montesquieu-Volvestre, Rieux, Tournefeuille (moins la commune de Tournefeuille) | |
| Voir la composition communale de la 7e circonscription de la Haute-Garonne | ||
| Haute-Garonne - 8e circonscription | 106 920 habitants. | |
| Député: Joël Aviragnet | Directeur d'un établissement pour l'enfance handicapée | SOC | 
							 
							 | 
							Communes de : Aspet, Aurignac, Bagnères-de-Luchon, Barbazan, Boulogne-sur-Gesse, Cazères, Le Fousseret, L'Isle-en-Dodon, Montréjeau, Rieumes, Saint-Béat, Saint-Gaudens, Saint-Martory, Salies-du-Salat | |
| Voir la composition communale de la 8e circonscription de la Haute-Garonne | ||
| Haute-Garonne - 9e circonscription | 132 494 habitants. | |
| Député: Christine Arrighi | Ancien cadre | EcoS | 
							 
							 | 
							Cantons de : Portet-sur-Garonne, Toulouse IX (partie non comprise dans la 3e circonscription), Toulouse X, Toulouse XI | |
| Voir la composition communale de la 9e circonscription de la Haute-Garonne | ||
| Haute-Garonne - 10e circonscription | 122 377 habitants. | |
| Député: Jacques Oberti | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | SOC | 
							 
							 | 
							Cantons de : Caraman, Castanet-Tolosan, Lanta, Montgiscard, Nailloux, Revel, Villefranche-de-Lauragais | |
| Voir la composition communale de la 10e circonscription de la Haute-Garonne | ||