Carte administrative des 3 circonscriptions de l'Aube pour l'infographie, l'édition et l'impression grand format.
Note Vous recherchez la carte d'une seule circonscription ? Voir cette page.La carte des circonscriptions de l'Aube 
								regroupe les contours des 3 circonscriptions avec leur numéro.
							   Chaque tracé de circonscription est une forme graphique modifiable : couleur, ligne, 
								texte, dimensions.
								Vous pouvez ainsi créer vos propres cartes, ajouter légendes, 
								liens Internet, textes ou images; vous pouvez également publier 
								votre carte sous de nombreux formats tels que Acrobat PDF, page Html pour 
								votre site, présentation PowerPoint®, document Word® ...
Redimensionnable et fractionnable sans perte de qualité, car contruite en vecteurs, cette carte est la plus polyvalente et la plus simple à modifier sur votre ordinateur.
| Aube - 1re circonscription | 94 635 habitants. | |
|---|---|---|
| Député: Jordan Guitton | Assistant Parlementaire | RN | 
							 
							 | 
							Cantons de : Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Brienne-le-Château, Chavanges, Essoyes, Méry-sur-Seine, Piney, Ramerupt, Soulaines-Dhuys, Troyes I, Troyes II, Vendeuvre-sur-Barse | |
| Voir la composition communale de la 1re circonscription de l'Aube | ||
| Aube - 2e circonscription | 107 187 habitants. | |
| Député: Valérie Bazin-Malgras | Commerçante | DR | 
							 
							 | 
							Cantons de : Aix-en-Othe, Bar-sur-Seine, Bouilly, Chource, Evry-le-Châtel, Estissac, Lusigny-sur-Barse, Mussy-sur-Seine, Les Riceys, Troyes V, Troyes VI, Troyes VII | |
| Voir la composition communale de la 2e circonscription de l'Aube | ||
| Aube - 3e circonscription | 104 759 habitants. | |
| Député: Angélique Ranc | Sans activité professionnelle | RN | 
							 
							 | 
							Cantons de : La Chapelle-Saint-Luc, Marcilly-le-Hayer, Nogent-sur-Seine, Romilly-sur-Seine I, Romilly-sur-Seine II, Sainte-Savine, Troyes III, Troyes IV, Villenauxe-la-Grande | |
| Voir la composition communale de la 3e circonscription de l'Aube | ||